发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,7,9 | 3,5,7 | 错 |
后区4胆 | 6,7,9,10 | 3,5,7,11 | 错 |
后区5胆 | 5,6,7,9,10 | 3,5,6,7,11 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,4,8,11 | 2,4,10,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,4,8,11 | 2,4,9,10,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,4,8,11,13 | 2,4,9,10,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,4,8,11,13 | 2,4,8,9,10,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2368-368-38 | 4689-689-69 | 错 |
二位定4 | 0568-568-56 | 2358-358-58 | 错 |
三位定4 | 5679-567-57 | 4567-457-57 | 错 |
四位定4 | 0248-048-08 | 0389-038-08 | 错 |
五位定4 | 0238-023-02 | 1389-138-13 | 对 |
六位定4 | 0248-048-08 | 0148-148-14 | 错 |
一位杀3 | 179-17-1 | 257-25-5 | 对 |
二位杀3 | 123-12-1 | 679-79-9 | 对 |
三位杀3 | 148-14-1 | 239-29-9 | 对 |
四位杀3 | 357-57-7 | 456-56-6 | 对 |
五位杀3 | 457-47-4 | 246-46-6 | 对 |
六位杀3 | 179-17-7 | 379-37-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,26 32,33,35,37 | 18,20 28,30,31,37 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 38-5-567-8-02-4+5,9,10 | 69-3-457-8-13-4- +3,7,11 | 中五等奖 |
注二 | 8-56-57-048-023-08+7,9,10 | 9-58-57-038-138-14- +6,7,11 | 中六等奖 |
注三 | 368-56-6-08-02-8+5,6,10 | 689-58-5-08-13-4- +3,5,11 | 中六等奖 |
注四 | 38-568-57-08-2-08+6,7,10 | 69-358-57-08-3-14- +5,6,11 | 中五等奖 |
注五 | 6-6-567-08-02-08+5,6,9 | 8-5-457-08-13-14- +3,5,7 | 中五等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 359888+9 | 637998+6 | 未中奖 |
注二 | 686004+5 | 885014+5 | 未中奖 |
注三 | 257830+6 | 436980+7 | 未中奖 |
注四 | 859000+7 | 937010+6 | 未中奖 |
注五 | 366832+9 | 655981+5 | 未中奖 |
注六 | 606880+5 | 825990+11 | 未中奖 |
注七 | 366424+10 | 655834+7 | 未中奖 |
注八 | 806802+7 | 925911+5 | 未中奖 |
注九 | 686824+10 | 885934+3 | 未中奖 |
注十 | 655030+9 | 834080+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)