030期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 2 | 错 |
双胆 | 35 | 26 | 错 |
三胆 | 357 | 256 | 错 |
组选五码 | 23579 | 34579 | 对 |
组选六码 | 234579 | 345679 | 对 |
组选七码 | 1234579 | 2345679 | 对 |
百位定五 | 24579 | 23469 | 对 |
十位定五 | 01369 | 12459 | 错 |
个位定五 | 24679 | 01238 | 错 |
包星定位定胆 | **7,5** | **2,*5* | / |
杀一码 | 8 | 0 | 对 |
杀二码 | 68 | 08 | 对 |
杀三码 | 068 | 018 | 对 |
和值 | 7,10,12,15 | 10,13,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,4,6 | 047 | 错 |
030期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 7 | 错 |
双胆 | 67 | 57 | 错 |
三胆 | 679 | 457 | 对 |
组选五码 | 03679 | 35789 | 对 |
组选六码 | 034679 | 345789 | 对 |
组选七码 | 0234679 | 0345789 | 对 |
百位定五 | 02379 | 03589 | 错 |
十位定五 | 03478 | 03468 | 对 |
个位定五 | 03469 | 45789 | 对 |
包星定位定胆 | **9,7** | **4,*5* | / |
杀一码 | 5 | 6 | 对 |
杀二码 | 15 | 26 | 对 |
杀三码 | 158 | 126 | 对 |
和值 | 6,11,13,15 | 8,14,16,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,5,7 | 023 | 错 |
=============ydniu.com=============
030期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 5 | 错 |
双胆 | 02 | 15 | 错 |
三胆 | 029 | 125 | 错 |
组选五码 | 01359 | 01589 | 对 |
组选六码 | 013459 | 015689 | 对 |
组选七码 | 0123459 | 0125689 | 对 |
百位定五 | 01249 | 01589 | 错 |
十位定五 | 26789 | 04568 | 对 |
个位定五 | 13678 | 01478 | 错 |
包星定位定胆 | **9,2** | **1,*2* | / |
杀一码 | 6 | 3 | 对 |
杀二码 | 68 | 34 | 对 |
杀三码 | 678 | 347 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 6,9,13,18 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 5,7,8 | 058 | 对 |
030期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 0 | 错 |
双胆 | 14 | 07 | 错 |
三胆 | 134 | 027 | 错 |
组选五码 | 01234 | 03789 | 对 |
组选六码 | 012349 | 023789 | 对 |
组选七码 | 0123459 | 0236789 | 对 |
百位定五 | 12359 | 02689 | 错 |
十位定五 | 36789 | 35689 | 对 |
个位定五 | 13489 | 01357 | 错 |
包星定位定胆 | **4,3** | 7**,*0* | / |
杀一码 | 8 | 1 | 对 |
杀二码 | 78 | 14 | 对 |
杀三码 | 678 | 145 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 8,12,16,20 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,1,7 | 278 | 错 |
030期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 6 | 错 |
双胆 | 35 | 69 | 对 |
三胆 | 135 | 689 | 对 |
组选五码 | 01357 | 13469 | 对 |
组选六码 | 013579 | 134569 | 对 |
组选七码 | 0123579 | 1345689 | 对 |
百位定五 | 02357 | 34568 | 对 |
十位定五 | 13589 | 13457 | 错 |
个位定五 | 24689 | 03579 | 对 |
包星定位定胆 | 5**,*1* | 9**,*6* | / |
杀一码 | 4 | 7 | 对 |
杀二码 | 46 | 27 | 对 |
杀三码 | 468 | 027 | 对 |
和值 | 4,8,10,13 | 9,13,15,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,6,7 | 246 | 错 |