031期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 5 | 错 |
双胆 | 46 | 35 | 错 |
三胆 | 468 | 357 | 对 |
组选五码 | 14678 | 23579 | 对 |
组选六码 | 145678 | 234579 | 对 |
组选七码 | 1245678 | 1234579 | 对 |
百位定五 | 24567 | 24579 | 对 |
十位定五 | 13678 | 01369 | 对 |
个位定五 | 12579 | 24679 | 对 |
包星定位定胆 | **4,*6* | **7,5** | / |
杀一码 | 0 | 8 | 对 |
杀二码 | 03 | 68 | 对 |
杀三码 | 039 | 068 | 对 |
和值 | 8,12,15,17 | 7,10,12,15 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 6,7,9 | 045 | 错 |
031期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 7 | 对 |
双胆 | 13 | 67 | 对 |
三胆 | 137 | 679 | 对 |
组选五码 | 14567 | 03679 | 对 |
组选六码 | 134567 | 034679 | 对 |
组选七码 | 1345678 | 0234679 | 对 |
百位定五 | 13568 | 02379 | 对 |
十位定五 | 02458 | 03478 | 错 |
个位定五 | 46789 | 03469 | 错 |
包星定位定胆 | **1,*3* | **9,7** | / |
杀一码 | 0 | 5 | 对 |
杀二码 | 09 | 15 | 对 |
杀三码 | 029 | 158 | 对 |
和值 | 9,13,15,17 | 6,11,13,15 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,3,9 | 168 | 错 |
=============ydniu.com=============
031期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 0 | 错 |
双胆 | 19 | 02 | 对 |
三胆 | 189 | 029 | 对 |
组选五码 | 12389 | 01359 | 对 |
组选六码 | 123489 | 013459 | 对 |
组选七码 | 1234589 | 0123459 | 对 |
百位定五 | 13589 | 01249 | 对 |
十位定五 | 01257 | 26789 | 对 |
个位定五 | 13459 | 13678 | 对 |
包星定位定胆 | **1,*8* | **0,*2* | / |
杀一码 | 0 | 6 | 对 |
杀二码 | 07 | 68 | 对 |
杀三码 | 067 | 678 | 对 |
和值 | 7,10,12,16 | 4,7,9,11 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,1,2 | 145 | 错 |
031期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 4 | 错 |
双胆 | 29 | 14 | 错 |
三胆 | 029 | 134 | 错 |
组选五码 | 02579 | 01234 | 对 |
组选六码 | 025679 | 012349 | 对 |
组选七码 | 0235679 | 0123459 | 对 |
百位定五 | 02359 | 12359 | 对 |
十位定五 | 23679 | 36789 | 对 |
个位定五 | 14689 | 13489 | 错 |
包星定位定胆 | 9**,*0* | **4,3** | / |
杀一码 | 4 | 8 | 对 |
杀二码 | 48 | 78 | 对 |
杀三码 | 148 | 678 | 对 |
和值 | 7,11,14,17 | 4,7,9,11 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 1,3,7 | 159 | 错 |
031期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 5 | 错 |
双胆 | 24 | 35 | 错 |
三胆 | 249 | 135 | 错 |
组选五码 | 24589 | 01357 | 对 |
组选六码 | 234589 | 013579 | 对 |
组选七码 | 0234589 | 0123579 | 对 |
百位定五 | 23589 | 02357 | 对 |
十位定五 | 16789 | 13589 | 对 |
个位定五 | 12589 | 24689 | 错 |
包星定位定胆 | 9**,*2* | 5**,*1* | / |
杀一码 | 7 | 4 | 对 |
杀二码 | 17 | 46 | 对 |
杀三码 | 167 | 468 | 对 |
和值 | 6,10,12,16 | 4,8,10,13 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 3,4,7 | 178 | 对 |