22码 | 01,02,04,05 06,07,08,09 10,11,12,13 14,15,17,18 20,21,23,25 27,28 | 01,02,03,0405,06,07,0809,10,11,1314,15,18,2021,23,24,2527,29 | 对5码 |
18码 | 01,02,05,06 07,09,10,11 12,14,15,17 18,21,23,25 27,28 | 01,02,03,0405,07,09,1011,13,15,2021,23,24,2527,29 | 对4码 |
14码 | 02,05,06,09 10,12,15,17 18,21,23,25 27,28 | 01,02,03,0709,10,11,1520,21,23,2425,29 | 对4码 |
12码 | 02,05,06,09 10,12,17,18 23,25,27,28 | 01,03,07,0910,11,20,2123,24,25,29 | 对3码 |
龙头两码 | 05,06 | 01,03 | 对0码 |
凤尾两码 | 27,28 | 25,29 | 对1码 |
独胆 | 05 | 20 | 对0码 |
双胆 | 05,25 | 07,20 | 对0码 |
三胆 | 05,09,25 | 03,07,20 | 对0码 |
杀六码 | 03,16,19,22 24,26 | 12,16,17,1922,28 | 对4码 |
杀五码 | 03,19,22,24 26 | 16,17,19,2228 | 对3码 |
杀四码 | 03,19,22,26 | 16,17,19,28 | 对3码 |
杀三码 | 03,19,26 | 17,19,28 | 对2码 |
杀二码 | 19,26 | 17,19 | 对1码 |
杀一码 | 19 | 17 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,06,09,12 18,25,27 | 01,07,09,1121,24,25 | 未中奖 |
注二 | 05,09,10,12 18,23,28 | 03,09,10,1121,23,29 | 未中奖 |
注三 | 02,06,12,17 23,25,28 | 01,07,11,2023,24,29 | 未中奖 |
注四 | 05,09,10,17 18,27,28 | 03,09,10,2021,25,29 | 未中奖 |
注五 | 02,05,09,17 18,27,28 | 01,03,09,2021,25,29 | 未中奖 |
注六 | 02,05,10,12 25,27,28 | 01,03,10,1124,25,29 | 未中奖 |
注七 | 02,09,10,17 23,27,28 | 01,09,10,2023,25,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)