22码 | 01,03,04,05 06,09,10,11 12,13,14,15 16,17,18,19 20,23,24,25 29,30 | 01,02,04,0507,08,09,1012,15,17,1819,20,21,2224,25,26,2829,30 | 对6码 |
18码 | 01,04,05,06 09,10,11,12 13,14,15,16 18,19,20,23 24,25 | 02,04,05,0809,10,12,1517,19,20,2122,24,25,2629,30 | 对5码 |
14码 | 04,05,06,10 11,12,13,14 15,18,19,20 23,24 | 02,04,05,0809,10,12,1520,24,25,2629,30 | 对4码 |
12码 | 04,06,10,11 12,14,15,18 19,20,23,24 | 02,04,05,0910,12,15,2024,25,26,29 | 对4码 |
龙头两码 | 04,10 | 02,04 | 对0码 |
凤尾两码 | 23,24 | 26,29 | 对1码 |
独胆 | 14 | 29 | 对1码 |
双胆 | 11,14 | 04,29 | 对1码 |
三胆 | 11,12,14 | 04,12,29 | 对1码 |
杀六码 | 02,07,08,26 27,28 | 03,13,14,1623,27 | 对4码 |
杀五码 | 02,08,26,27 28 | 13,14,16,2327 | 对4码 |
杀四码 | 02,26,27,28 | 13,14,16,27 | 对4码 |
杀三码 | 02,26,28 | 13,16,27 | 对3码 |
杀二码 | 26,28 | 13,27 | 对2码 |
杀一码 | 28 | 27 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 04,10,11,14 18,20,23 | 02,05,09,1220,25,26 | 未中奖 |
注二 | 06,11,12,14 18,19,24 | 04,09,10,1220,24,29 | 未中奖 |
注三 | 04,10,14,15 19,20,24 | 02,05,12,1524,25,29 | 未中奖 |
注四 | 06,11,12,15 18,23,24 | 04,09,10,1520,26,29 | 未中奖 |
注五 | 04,06,11,15 18,23,24 | 02,04,09,1520,26,29 | 未中奖 |
注六 | 04,06,12,14 20,23,24 | 02,04,10,1225,26,29 | 未中奖 |
注七 | 04,11,12,15 19,23,24 | 02,09,10,1524,26,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)