22码 | 02,03,04,05 06,08,10,11 12,13,16,17 19,20,21,22 23,24,25,26 27,30 | 01,02,05,0607,08,09,1112,13,14,1516,17,18,1920,24,25,2728,30 | 对5码 |
18码 | 02,03,06,08 10,11,12,13 17,19,20,22 23,24,25,26 27,30 | 01,02,05,0711,12,13,1416,17,18,1920,24,25,2728,30 | 对3码 |
14码 | 03,06,10,11 12,13,19,20 22,23,24,25 26,27 | 07,11,12,1416,17,18,1920,24,25,2728,30 | 对2码 |
12码 | 03,06,10,11 12,13,19,22 24,25,26,27 | 12,14,16,1718,19,20,2425,27,28,30 | 对2码 |
龙头两码 | 06,10 | 12,14 | 对1码 |
凤尾两码 | 26,27 | 28,30 | 对0码 |
独胆 | 03 | 30 | 对0码 |
双胆 | 03,19 | 16,30 | 对1码 |
三胆 | 03,12,19 | 16,25,30 | 对1码 |
杀六码 | 01,09,15,18 28,29 | 03,04,21,2223,29 | 对3码 |
杀五码 | 01,09,15,28 29 | 04,21,22,2329 | 对3码 |
杀四码 | 01,15,28,29 | 04,21,22,29 | 对2码 |
杀三码 | 15,28,29 | 04,21,22 | 对1码 |
杀二码 | 15,28 | 04,21 | 对0码 |
杀一码 | 28 | 04 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 03,10,11,13 22,25,26 | 12,16,17,1924,27,28 | 未中奖 |
注二 | 06,11,12,13 22,24,27 | 14,17,18,1924,25,30 | 未中奖 |
注三 | 03,10,13,19 24,25,27 | 12,16,19,2025,27,30 | 未中奖 |
注四 | 06,11,12,19 22,26,27 | 14,17,18,2024,28,30 | 未中奖 |
注五 | 03,06,11,19 22,26,27 | 12,14,17,2024,28,30 | 未中奖 |
注六 | 03,06,12,13 25,26,27 | 12,14,18,1927,28,30 | 未中奖 |
注七 | 03,11,12,19 24,26,27 | 12,17,18,2025,28,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)