22码 | 01,02,03,04 05,08,09,10 12,13,14,15 16,18,22,23 24,25,26,27 29,30 | 01,02,04,0507,08,09,1213,14,15,1718,19,20,2122,25,26,2729,30 | 对5码 |
18码 | 01,02,03,04 05,08,09,13 14,15,18,22 23,24,25,26 29,30 | 01,04,05,0809,12,14,1517,18,20,2122,25,26,2729,30 | 对5码 |
14码 | 01,02,03,04 08,09,13,18 22,23,24,26 29,30 | 01,05,08,0912,14,15,1821,22,25,2729,30 | 对3码 |
12码 | 01,02,03,04 09,13,18,22 23,24,26,30 | 05,08,09,1214,15,18,2125,27,29,30 | 对3码 |
龙头两码 | 01,02 | 05,08 | 对1码 |
凤尾两码 | 26,30 | 27,30 | 对2码 |
独胆 | 13 | 15 | 对0码 |
双胆 | 03,13 | 15,25 | 对0码 |
三胆 | 03,13,18 | 15,25,27 | 对0码 |
杀六码 | 06,07,17,19 20,21 | 03,06,10,1123,28 | 对4码 |
杀五码 | 07,17,19,20 21 | 03,06,10,2328 | 对4码 |
杀四码 | 07,17,19,21 | 03,06,10,28 | 对3码 |
杀三码 | 07,19,21 | 03,06,28 | 对2码 |
杀二码 | 07,21 | 03,28 | 对1码 |
杀一码 | 21 | 28 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,03,04,13 22,24,26 | 05,09,12,1521,27,29 | 未中奖 |
注二 | 02,04,09,13 22,23,30 | 08,12,14,1521,25,30 | 未中奖 |
注三 | 01,03,13,18 23,24,30 | 05,09,15,1825,27,30 | 未中奖 |
注四 | 02,04,09,18 22,26,30 | 08,12,14,1821,29,30 | 未中奖 |
注五 | 01,02,04,18 22,26,30 | 05,08,12,1821,29,30 | 未中奖 |
注六 | 01,02,09,13 24,26,30 | 05,08,14,1527,29,30 | 未中奖 |
注七 | 01,04,09,18 23,26,30 | 05,12,14,1825,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)