22码 | 02,04,05,07 08,09,10,11 12,13,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24 28,29 | 01,02,03,0405,06,07,0810,12,13,1518,19,20,2122,23,24,2629,30 | 对7码 |
18码 | 02,04,07,08 09,10,11,12 13,15,17,18 20,21,23,24 28,29 | 01,02,03,0405,06,07,0812,13,18,1920,22,23,2426,29 | 对6码 |
14码 | 02,04,07,08 09,10,11,12 13,17,20,23 28,29 | 01,02,03,0506,07,08,1213,18,19,2022,29 | 对6码 |
12码 | 02,07,08,09 10,11,12,13 17,20,28,29 | 01,02,03,0507,08,12,1319,20,22,29 | 对5码 |
龙头两码 | 02,07 | 01,02 | 对1码 |
凤尾两码 | 28,29 | 22,29 | 对0码 |
独胆 | 02 | 01 | 对1码 |
双胆 | 02,17 | 01,19 | 对2码 |
三胆 | 02,13,17 | 01,19,20 | 对2码 |
杀六码 | 01,03,06,14 26,30 | 11,16,17,2527,28 | 对6码 |
杀五码 | 01,03,06,14 30 | 11,16,17,2527 | 对5码 |
杀四码 | 01,03,06,30 | 11,16,25,27 | 对4码 |
杀三码 | 03,06,30 | 11,25,27 | 对3码 |
杀二码 | 06,30 | 25,27 | 对2码 |
杀一码 | 30 | 25 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,08,09,11 13,20,28 | 01,03,05,0813,20,22 | 未中奖 |
注二 | 07,09,10,11 13,17,29 | 02,05,07,0813,19,29 | 未中奖 |
注三 | 02,08,11,12 17,20,29 | 01,03,08,1219,20,29 | 中六等奖 |
注四 | 07,09,10,12 13,28,29 | 02,05,07,1213,22,29 | 未中奖 |
注五 | 02,07,09,12 13,28,29 | 01,02,05,1213,22,29 | 未中奖 |
注六 | 02,07,10,11 20,28,29 | 01,02,07,0820,22,29 | 未中奖 |
注七 | 02,09,10,12 17,28,29 | 01,05,07,1219,22,29 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)