22码 | 01,02,04,05 06,08,09,11 12,13,14,16 17,18,19,20 21,24,25,26 27,28 | 01,02,03,0509,10,11,1315,17,18,1921,22,23,2425,26,27,2829,30 | 对7码 |
18码 | 01,04,05,06 09,12,13,14 16,17,19,20 21,24,25,26 27,28 | 01,02,03,0910,11,13,1517,18,19,2122,23,26,2728,30 | 对7码 |
14码 | 01,05,06,09 12,13,16,19 20,24,25,26 27,28 | 02,03,09,1315,17,18,1921,22,23,2627,30 | 对6码 |
12码 | 01,05,06,09 12,13,16,19 24,26,27,28 | 02,03,09,1315,18,19,2122,23,27,30 | 对4码 |
龙头两码 | 05,06 | 02,03 | 对2码 |
凤尾两码 | 27,28 | 27,30 | 对1码 |
独胆 | 28 | 27 | 对1码 |
双胆 | 01,28 | 03,27 | 对1码 |
三胆 | 01,19,28 | 03,09,27 | 对1码 |
杀六码 | 03,07,10,15 22,30 | 04,06,08,1214,20 | 对5码 |
杀五码 | 03,10,15,22 30 | 06,08,12,1420 | 对4码 |
杀四码 | 03,10,15,22 | 06,12,14,20 | 对3码 |
杀三码 | 10,15,22 | 06,12,14 | 对2码 |
杀二码 | 10,15 | 06,12 | 对2码 |
杀一码 | 10 | 12 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,06,09,13 19,26,27 | 02,09,13,1821,23,27 | 未中奖 |
注二 | 05,09,12,13 19,24,28 | 03,13,15,1821,22,30 | 未中奖 |
注三 | 01,06,13,16 24,26,28 | 02,09,18,1922,23,30 | 未中奖 |
注四 | 05,09,12,16 19,27,28 | 03,13,15,1921,27,30 | 未中奖 |
注五 | 01,05,09,16 19,27,28 | 02,03,13,1921,27,30 | 未中奖 |
注六 | 01,05,12,13 26,27,28 | 02,03,15,1823,27,30 | 未中奖 |
注七 | 01,09,12,16 24,27,28 | 02,13,15,1922,27,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)