22码 | 02,03,04,05 06,07,08,09 10,11,12,14 16,17,18,20 21,22,23,24 25,26 | 01,02,04,0610,11,13,1416,17,18,1920,21,22,2324,25,26,2829,30 | 对5码 |
18码 | 02,03,04,05 08,09,10,11 12,16,17,18 21,22,23,24 25,26 | 01,02,04,0610,11,13,1417,18,19,2021,23,25,2829,30 | 对4码 |
14码 | 02,03,04,05 09,10,11,12 16,18,21,22 24,26 | 01,02,04,0610,14,18,1920,23,25,2829,30 | 对3码 |
12码 | 02,03,04,09 10,11,12,16 18,21,22,26 | 01,02,04,1014,18,19,2023,25,29,30 | 对3码 |
龙头两码 | 02,03 | 01,02 | 对1码 |
凤尾两码 | 21,22 | 29,30 | 对1码 |
独胆 | 22 | 25 | 对0码 |
双胆 | 18,22 | 04,25 | 对0码 |
三胆 | 02,18,22 | 04,23,25 | 对0码 |
杀六码 | 01,13,19,28 29,30 | 05,07,08,0912,15 | 对5码 |
杀五码 | 01,13,19,28 29 | 05,07,08,1215 | 对4码 |
杀四码 | 01,19,28,29 | 05,07,08,12 | 对3码 |
杀三码 | 01,19,28 | 05,07,08 | 对3码 |
杀二码 | 01,28 | 05,07 | 对2码 |
杀一码 | 01 | 07 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,04,09,11 16,21,22 | 01,04,10,1820,25,29 | 未中奖 |
注二 | 03,09,10,11 16,18,26 | 02,10,14,1820,23,30 | 未中奖 |
注三 | 02,04,11,12 18,21,26 | 01,04,18,1923,25,30 | 未中奖 |
注四 | 03,09,10,12 16,22,26 | 02,10,14,1920,29,30 | 未中奖 |
注五 | 02,03,09,12 16,22,26 | 01,02,10,1920,29,30 | 未中奖 |
注六 | 02,03,10,11 21,22,26 | 01,02,14,1825,29,30 | 未中奖 |
注七 | 02,09,10,12 18,22,26 | 01,10,14,1923,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)