22码 | 02,03,04,05 07,08,09,13 14,15,16,17 18,19,21,23 24,25,26,27 29,30 | 02,03,05,0607,08,10,1113,15,16,1718,19,20,2122,25,26,2728,30 | 对6码 |
18码 | 02,03,04,05 07,08,13,14 17,18,19,21 24,25,26,27 29,30 | 02,03,05,0607,08,10,1113,15,16,1819,22,25,2728,30 | 对6码 |
14码 | 02,04,05,08 13,14,17,19 21,24,25,26 27,30 | 02,03,05,0607,08,10,1318,19,22,2728,30 | 对4码 |
12码 | 02,04,08,13 14,17,21,24 25,26,27,30 | 02,05,07,0810,13,18,1922,27,28,30 | 对3码 |
龙头两码 | 02,04 | 02,05 | 对0码 |
凤尾两码 | 27,30 | 27,28 | 对1码 |
独胆 | 14 | 19 | 对0码 |
双胆 | 14,17 | 05,19 | 对0码 |
三胆 | 04,14,17 | 05,10,19 | 对0码 |
杀六码 | 01,10,11,12 20,28 | 01,09,12,2324,29 | 对4码 |
杀五码 | 01,10,11,12 28 | 01,09,12,2429 | 对3码 |
杀四码 | 01,10,11,28 | 01,09,12,24 | 对3码 |
杀三码 | 01,10,28 | 09,12,24 | 对3码 |
杀二码 | 10,28 | 12,24 | 对2码 |
杀一码 | 28 | 24 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,08,13,17 24,26,27 | 02,07,08,1319,27,28 | 未中奖 |
注二 | 04,13,14,17 24,25,30 | 05,08,10,1319,22,30 | 未中奖 |
注三 | 02,08,17,21 25,26,30 | 02,07,13,1822,27,30 | 未中奖 |
注四 | 04,13,14,21 24,27,30 | 05,08,10,1819,28,30 | 未中奖 |
注五 | 02,04,13,21 24,27,30 | 02,05,08,1819,28,30 | 未中奖 |
注六 | 02,04,14,17 26,27,30 | 02,05,10,1327,28,30 | 未中奖 |
注七 | 02,13,14,21 25,27,30 | 02,08,10,1822,28,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)