22码 | 01,03,04,05 06,07,08,10 11,12,13,14 15,17,18,19 20,23,24,28 29,30 | 01,02,03,0405,07,08,0911,12,13,1415,17,19,2425,26,27,2829,30 | 对4码 |
18码 | 01,03,04,05 06,10,12,13 14,17,18,19 20,23,24,28 29,30 | 01,02,03,0408,09,11,1213,14,17,1924,26,27,2829,30 | 对3码 |
14码 | 01,04,05,06 10,12,13,14 17,18,19,20 24,30 | 02,03,04,0809,11,12,1317,19,26,2728,30 | 对2码 |
12码 | 01,04,05,06 10,12,13,18 19,20,24,30 | 02,03,04,0809,11,13,1719,26,27,30 | 对1码 |
龙头两码 | 01,04 | 02,08 | 对0码 |
凤尾两码 | 24,30 | 27,30 | 对0码 |
独胆 | 20 | 03 | 对0码 |
双胆 | 20,24 | 03,09 | 对0码 |
三胆 | 01,20,24 | 03,09,17 | 对0码 |
杀六码 | 09,16,21,22 25,26 | 06,10,16,1821,22 | 对2码 |
杀五码 | 09,16,21,22 26 | 06,10,16,2122 | 对2码 |
杀四码 | 09,16,21,22 | 06,10,16,21 | 对2码 |
杀三码 | 09,16,21 | 10,16,21 | 对2码 |
杀二码 | 09,16 | 16,21 | 对2码 |
杀一码 | 09 | 21 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,05,06,12 18,20,24 | 02,04,08,1117,26,27 | 未中奖 |
注二 | 04,06,10,12 18,19,30 | 03,08,09,1117,19,30 | 未中奖 |
注三 | 01,05,12,13 19,20,30 | 02,04,11,1319,26,30 | 未中奖 |
注四 | 04,06,10,13 18,24,30 | 03,08,09,1317,27,30 | 未中奖 |
注五 | 01,04,06,13 18,24,30 | 02,03,08,1317,27,30 | 未中奖 |
注六 | 01,04,10,12 20,24,30 | 02,03,09,1126,27,30 | 未中奖 |
注七 | 01,06,10,13 19,24,30 | 02,08,09,1319,27,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)