22码 | 03,04,05,06 07,09,11,12 13,14,16,18 19,20,21,24 25,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0405,06,07,0809,10,12,1516,17,18,2022,24,25,2627,30 | 对4码 |
18码 | 03,05,07,09 11,12,13,16 18,19,20,21 24,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0405,06,08,0910,12,15,1617,18,22,2427,30 | 对3码 |
14码 | 03,05,07,09 11,12,18,19 20,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0405,06,08,1012,15,17,2427,30 | 对2码 |
12码 | 03,05,07,11 12,19,20,26 27,28,29,30 | 01,02,03,0405,06,08,1012,15,24,30 | 对1码 |
龙头两码 | 03,05 | 01,03 | 对0码 |
凤尾两码 | 28,30 | 12,15 | 对1码 |
独胆 | 12 | 04 | 对0码 |
双胆 | 12,30 | 04,12 | 对0码 |
三胆 | 12,26,30 | 04,05,12 | 对0码 |
杀六码 | 02,08,10,15 17,22 | 11,14,19,2128,29 | 对3码 |
杀五码 | 02,08,10,17 22 | 11,14,21,2829 | 对2码 |
杀四码 | 02,08,17,22 | 11,14,21,29 | 对1码 |
杀三码 | 02,08,17 | 11,14,29 | 对1码 |
杀二码 | 02,17 | 11,14 | 对1码 |
杀一码 | 17 | 14 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 03,07,11,19 26,28,29 | 01,03,04,0610,15,24 | 未中奖 |
注二 | 05,11,12,19 26,27,30 | 02,04,05,0610,12,30 | 未中奖 |
注三 | 03,07,19,20 27,28,30 | 01,03,06,0812,15,30 | 未中奖 |
注四 | 05,11,12,20 26,29,30 | 02,04,05,0810,24,30 | 未中奖 |
注五 | 03,05,11,20 26,29,30 | 01,02,04,0810,24,30 | 未中奖 |
注六 | 03,05,12,19 28,29,30 | 01,02,05,0615,24,30 | 未中奖 |
注七 | 03,11,12,20 27,29,30 | 01,04,05,0812,24,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)