22码 | 01,02,03,04 06,07,08,09 11,12,13,14 16,17,21,22 23,24,25,26 28,29 | 01,02,04,0506,07,08,1011,15,16,1718,21,22,2425,26,27,2829,30 | 对6码 |
18码 | 02,03,06,07 08,11,12,13 14,16,17,21 22,23,24,26 28,29 | 02,04,06,0708,10,11,1516,17,18,2122,24,25,2627,30 | 对4码 |
14码 | 02,03,06,07 08,11,12,13 14,16,21,22 23,29 | 02,04,07,0810,15,17,1821,22,25,2627,30 | 对4码 |
12码 | 03,06,07,08 11,12,13,14 16,22,23,29 | 02,04,07,1015,17,21,2225,26,27,30 | 对4码 |
龙头两码 | 03,06 | 07,10 | 对1码 |
凤尾两码 | 22,23 | 26,30 | 对1码 |
独胆 | 29 | 25 | 对1码 |
双胆 | 22,29 | 22,25 | 对1码 |
三胆 | 12,22,29 | 07,22,25 | 对1码 |
杀六码 | 05,15,19,20 27,30 | 03,09,12,1314,19 | 对5码 |
杀五码 | 05,19,20,27 30 | 03,09,13,1419 | 对4码 |
杀四码 | 19,20,27,30 | 03,09,14,19 | 对3码 |
杀三码 | 19,20,30 | 03,09,19 | 对2码 |
杀二码 | 19,20 | 03,09 | 对1码 |
杀一码 | 19 | 09 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 03,07,08,12 14,22,23 | 02,07,10,1722,26,27 | 未中奖 |
注二 | 06,08,11,12 14,16,29 | 04,10,15,1722,25,30 | 未中奖 |
注三 | 03,07,12,13 16,22,29 | 02,07,17,2125,26,30 | 未中奖 |
注四 | 06,08,11,13 14,23,29 | 04,10,15,2122,27,30 | 未中奖 |
注五 | 03,06,08,13 14,23,29 | 02,04,10,2122,27,30 | 未中奖 |
注六 | 03,06,11,12 22,23,29 | 02,04,15,1726,27,30 | 未中奖 |
注七 | 03,08,11,13 16,23,29 | 02,10,15,2125,27,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)