22码 | 01,02,03,04 05,06,07,08 09,10,12,13 14,17,18,21 22,25,26,28 29,30 | 01,02,03,0405,06,07,0809,12,13,1415,18,19,2325,26,27,2829,30 | 对5码 |
18码 | 01,02,03,04 06,07,08,09 10,12,13,14 17,18,22,26 29,30 | 03,04,05,0607,08,09,1213,14,15,1823,25,26,2829,30 | 对4码 |
14码 | 01,02,06,07 08,09,12,13 14,17,18,22 29,30 | 03,04,06,0708,09,12,1315,18,23,2628,29 | 对3码 |
12码 | 01,02,07,08 09,13,14,17 18,22,29,30 | 03,06,07,0809,12,13,1823,26,28,29 | 对3码 |
龙头两码 | 02,07 | 03,06 | 对0码 |
凤尾两码 | 29,30 | 26,29 | 对1码 |
独胆 | 08 | 03 | 对1码 |
双胆 | 08,13 | 03,18 | 对1码 |
三胆 | 08,13,22 | 03,18,28 | 对1码 |
杀六码 | 11,15,19,20 23,27 | 10,11,16,1720,24 | 对4码 |
杀五码 | 11,15,19,20 27 | 10,11,16,1724 | 对4码 |
杀四码 | 11,15,20,27 | 10,11,17,24 | 对3码 |
杀三码 | 11,15,20 | 10,11,24 | 对2码 |
杀二码 | 11,20 | 10,24 | 对2码 |
杀一码 | 11 | 10 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,07,08,13 17,22,29 | 03,07,08,1218,26,28 | 未中奖 |
注二 | 02,08,09,13 17,18,30 | 06,08,09,1218,23,29 | 未中奖 |
注三 | 01,07,13,14 18,22,30 | 03,07,12,1323,26,29 | 未中奖 |
注四 | 02,08,09,14 17,29,30 | 06,08,09,1318,28,29 | 未中奖 |
注五 | 01,02,08,14 17,29,30 | 03,06,08,1318,28,29 | 未中奖 |
注六 | 01,02,09,13 22,29,30 | 03,06,09,1226,28,29 | 未中奖 |
注七 | 01,08,09,14 18,29,30 | 03,08,09,1323,28,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)