本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,10,14 | 3,11,13 | 错 |
后区4胆 | 3,4,10,14 | 0,3,11,13 | 错 |
后区5胆 | 2,3,4,10,14 | 0,3,8,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,5,7,9,13 | 1,2,6,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,5,7,9,13 | 1,2,6,9,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,5,7,9,11,13 | 1,2,5,6,9,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,5,7,8,9,11,13 | 1,2,4,5,6,9,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0157-017-01 | 2378-238-23 | 对 |
二位定4 | 2467-267-67 | 1489-149-19 | 错 |
三位定4 | 4679-679-67 | 0489-049-09 | 错 |
四位定4 | 1247-127-12 | 1468-168-16 | 对 |
五位定4 | 0469-469-69 | 0356-036-06 | 错 |
六位定4 | 4568-468-68 | 0246-246-26 | 对 |
一位杀3 | 238-28-2 | 149-14-1 | 对 |
二位杀3 | 058-05-5 | 026-02-0 | 对 |
三位杀3 | 023-02-2 | 567-56-5 | 对 |
四位杀3 | 036-06-0 | 079-07-0 | 对 |
五位杀3 | 238-23-2 | 789-89-8 | 对 |
六位杀3 | 029-02-0 | 578-78-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 28,31 35,38,39,40 | 16,20 26,30,35,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-2-679-2-69-6+2,10,14 | 23-1-049-6-06-4- +0,11,13 | 未中奖 |
注二 | 1-67-67-127-469-68+4,10,14 | 3-19-09-168-036-26- +8,11,13 | 未中奖 |
注三 | 017-67-7-12-69-8+2,3,14 | 238-19-4-16-06-6- +0,3,13 | 未中奖 |
注四 | 01-267-67-12-9-68+3,4,14 | 23-149-09-16-6-26- +3,8,13 | 未中奖 |
注五 | 1-6-679-12-69-68+2,3,10 | 3-4-049-16-06-26- +0,3,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 069106+14 | 349866+11 | 未中奖 |
注二 | 047708+4 | 794104+0 | 未中奖 |
注三 | 147705+10 | 248850+3 | 未中奖 |
注四 | 577496+2 | 849100+8 | 未中奖 |
注五 | 777266+3 | 384852+11 | 未中奖 |
注六 | 066705+4 | 714860+0 | 未中奖 |
注七 | 726208+14 | 384634+13 | 未中奖 |
注八 | 579466+3 | 814802+8 | 未中奖 |
注九 | 146104+2 | 794834+13 | 未中奖 |
注十 | 169448+10 | 740150+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)