22码 | 01,03,04,05 07,08,09,11 12,13,14,15 16,17,19,21 22,24,25,27 28,29 | 02,04,05,0607,08,10,1112,13,15,1617,18,19,2021,23,24,2629,30 | 对5码 |
18码 | 01,05,07,08 09,11,12,13 14,15,16,17 21,22,24,25 28,29 | 04,05,06,0710,11,12,1315,16,17,1921,23,24,2629,30 | 对4码 |
14码 | 07,08,09,11 12,13,14,15 17,21,22,25 28,29 | 04,06,07,1011,12,13,1516,19,21,2324,29 | 对2码 |
12码 | 07,08,11,12 14,15,17,21 22,25,28,29 | 06,07,10,1113,15,16,1921,23,24,29 | 对1码 |
龙头两码 | 07,08 | 06,10 | 对0码 |
凤尾两码 | 25,29 | 24,29 | 对0码 |
独胆 | 17 | 07 | 对0码 |
双胆 | 15,17 | 07,21 | 对0码 |
三胆 | 12,15,17 | 07,16,21 | 对0码 |
杀六码 | 02,06,10,18 20,23 | 01,03,09,1422,27 | 对4码 |
杀五码 | 02,06,10,20 23 | 01,03,14,2227 | 对3码 |
杀四码 | 06,10,20,23 | 01,03,14,22 | 对2码 |
杀三码 | 06,10,20 | 01,03,14 | 对2码 |
杀二码 | 06,10 | 01,03 | 对1码 |
杀一码 | 06 | 03 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 07,11,12,15 21,25,28 | 06,10,11,1519,23,24 | 未中奖 |
注二 | 08,12,14,15 21,22,29 | 07,11,13,1519,21,29 | 未中奖 |
注三 | 07,11,15,17 22,25,29 | 06,10,15,1621,23,29 | 未中奖 |
注四 | 08,12,14,17 21,28,29 | 07,11,13,1619,24,29 | 未中奖 |
注五 | 07,08,12,17 21,28,29 | 06,07,11,1619,24,29 | 未中奖 |
注六 | 07,08,14,15 25,28,29 | 06,07,13,1523,24,29 | 未中奖 |
注七 | 07,12,14,17 22,28,29 | 06,11,13,1621,24,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)