22码 | 01,03,05,06 07,09,10,11 12,13,15,16 17,18,21,23 24,25,26,28 29,30 | 01,03,04,0506,08,09,1011,13,14,1516,17,18,2023,24,25,2829,30 | 对5码 |
18码 | 01,03,05,06 09,10,12,13 16,18,21,23 24,25,26,28 29,30 | 01,03,05,0910,11,13,1416,17,18,2023,24,25,2829,30 | 对5码 |
14码 | 01,06,09,10 12,16,18,21 23,24,25,26 28,29 | 01,03,09,1011,13,14,1823,24,25,2829,30 | 对4码 |
12码 | 01,06,09,10 16,21,23,24 25,26,28,29 | 01,03,09,1011,13,14,1824,25,28,30 | 对3码 |
龙头两码 | 01,06 | 01,03 | 对1码 |
凤尾两码 | 28,29 | 28,30 | 对0码 |
独胆 | 25 | 30 | 对0码 |
双胆 | 10,25 | 11,30 | 对0码 |
三胆 | 10,25,26 | 11,24,30 | 对0码 |
杀六码 | 02,04,08,14 20,27 | 02,07,19,2122,26 | 对4码 |
杀五码 | 02,04,08,20 27 | 02,19,21,2226 | 对3码 |
杀四码 | 02,08,20,27 | 19,21,22,26 | 对3码 |
杀三码 | 08,20,27 | 19,21,22 | 对2码 |
杀二码 | 20,27 | 19,22 | 对1码 |
杀一码 | 20 | 19 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,09,10,21 24,26,28 | 01,09,10,1318,25,28 | 中七等奖 |
注二 | 06,10,16,21 24,25,29 | 03,10,11,1318,24,30 | 未中奖 |
注三 | 01,09,21,23 25,26,29 | 01,09,13,1424,25,30 | 未中奖 |
注四 | 06,10,16,23 24,28,29 | 03,10,11,1418,28,30 | 未中奖 |
注五 | 01,06,10,23 24,28,29 | 01,03,10,1418,28,30 | 未中奖 |
注六 | 01,06,16,21 26,28,29 | 01,03,11,1325,28,30 | 未中奖 |
注七 | 01,10,16,23 25,28,29 | 01,10,11,1424,28,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)