22码 | 01,02,03,04 05,07,08,10 12,15,16,17 18,19,21,22 25,26,27,28 29,30 | 01,02,04,0509,10,12,1314,15,16,1718,19,20,2123,25,26,2729,30 | 对5码 |
18码 | 01,02,03,04 05,07,08,10 12,16,17,18 21,25,26,27 28,29 | 01,02,05,0910,12,13,1415,16,17,1820,21,23,2526,27 | 对5码 |
14码 | 01,02,03,04 05,07,08,12 17,18,25,26 28,29 | 02,05,09,1012,14,15,1720,21,23,2526,27 | 对3码 |
12码 | 01,02,03,04 05,08,17,18 25,26,28,29 | 02,05,10,1214,17,20,2123,25,26,27 | 对3码 |
龙头两码 | 01,02 | 02,05 | 对0码 |
凤尾两码 | 28,29 | 26,27 | 对0码 |
独胆 | 03 | 05 | 对0码 |
双胆 | 03,28 | 02,05 | 对0码 |
三胆 | 03,25,28 | 02,05,26 | 对0码 |
杀六码 | 06,13,14,20 23,24 | 03,06,07,1124,28 | 对5码 |
杀五码 | 06,14,20,23 24 | 03,06,07,2428 | 对4码 |
杀四码 | 06,20,23,24 | 03,06,07,24 | 对3码 |
杀三码 | 20,23,24 | 03,06,24 | 对3码 |
杀二码 | 20,24 | 03,24 | 对2码 |
杀一码 | 24 | 24 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,03,04,08 18,26,28 | 02,10,12,1721,25,26 | 中七等奖 |
注二 | 02,04,05,08 18,25,29 | 05,12,14,1721,23,27 | 未中奖 |
注三 | 01,03,08,17 25,26,29 | 02,10,17,2023,25,27 | 中七等奖 |
注四 | 02,04,05,17 18,28,29 | 05,12,14,2021,26,27 | 未中奖 |
注五 | 01,02,04,17 18,28,29 | 02,05,12,2021,26,27 | 未中奖 |
注六 | 01,02,05,08 26,28,29 | 02,05,14,1725,26,27 | 未中奖 |
注七 | 01,04,05,17 25,28,29 | 02,12,14,2023,26,27 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)