本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,10,11 | 1,2,6 | 对 |
后区4胆 | 2,8,10,11 | 1,2,6,12 | 对 |
后区5胆 | 2,8,10,11,12 | 1,2,6,7,12 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,6,7,14 | 4,5,9,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,6,7,9,14 | 4,5,9,10,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,5,6,7,9,14 | 4,5,9,10,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,5,6,7,9,14 | 0,4,5,9,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0578-578-57 | 0347-037-37 | 错 |
二位定4 | 1679-169-69 | 2389-289-29 | 对 |
三位定4 | 4789-789-89 | 0467-046-04 | 错 |
四位定4 | 0126-016-06 | 1278-127-27 | 错 |
五位定4 | 0278-028-08 | 3679-379-79 | 对 |
六位定4 | 3456-356-56 | 0147-147-47 | 对 |
一位杀3 | 239-29-9 | 159-59-9 | 对 |
二位杀3 | 045-04-0 | 467-46-6 | 对 |
三位杀3 | 036-36-3 | 238-28-8 | 对 |
四位杀3 | 378-78-7 | 049-09-0 | 对 |
五位杀3 | 139-19-1 | 045-05-5 | 对 |
六位杀3 | 089-08-0 | 239-23-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,25 27,29,36,38 | 18,19 25,28,31,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 57-1-789-6-08-5+2,11,12 | 37-289-046-7-79-4- +6,7,12 | 未中奖 |
注二 | 7-69-89-016-028-56+10,11,12 | 7-29-4-127-3-47- +1,2,7 | 未中奖 |
注三 | 578-69-8-06-08-6+2,8,12 | 037-9-0-27-7-47- +1,6,12 | 未中奖 |
注四 | 57-169-89-06-8-56+8,10,12 | 7-289-04-7-9-47- +1,2,12 | 未中奖 |
注五 | 7-6-789-06-08-56+2,8,11 | 3-289-046-27-79-47- +1,2,6 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 569686+11 | 087134+6 | 未中奖 |
注二 | 797005+2 | 036837+2 | 未中奖 |
注三 | 068673+8 | 336831+7 | 未中奖 |
注四 | 869003+10 | 496794+6 | 未中奖 |
注五 | 577674+11 | 796274+2 | 未中奖 |
注六 | 717683+2 | 084831+12 | 未中奖 |
注七 | 577225+12 | 724237+7 | 未中奖 |
注八 | 817604+10 | 497774+2 | 未中奖 |
注九 | 797625+12 | 334130+1 | 未中奖 |
注十 | 764073+11 | 387767+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)