本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,7,14 | 2,10,11 | 对 |
后区4胆 | 4,7,11,14 | 2,8,10,11 | 对 |
后区5胆 | 4,7,8,11,14 | 2,8,10,11,12 | 对 |
后区杀5码 | 0,1,10,12,13 | 1,3,6,7,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,10,12,13 | 1,3,6,7,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,3,10,12,13 | 1,3,5,6,7,9,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,6,10,12,13 | 1,3,4,5,6,7,9,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0148-018-08 | 0578-578-57 | 对 |
二位定4 | 0568-068-06 | 1679-169-69 | 对 |
三位定4 | 0378-378-37 | 4789-789-89 | 对 |
四位定4 | 1359-359-35 | 0126-016-06 | 错 |
五位定4 | 2459-245-24 | 0278-028-08 | 错 |
六位定4 | 1245-145-15 | 3456-356-56 | 对 |
一位杀3 | 239-23-2 | 239-29-9 | 对 |
二位杀3 | 147-14-1 | 045-04-0 | 对 |
三位杀3 | 145-45-4 | 036-36-3 | 对 |
四位杀3 | 026-02-2 | 378-78-7 | 对 |
五位杀3 | 037-07-7 | 139-19-1 | 对 |
六位杀3 | 079-07-0 | 089-08-0 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,18 23,26,29,32 | 22,25 27,29,36,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-0-378-5-24-4+4,11,14 | 57-1-789-6-08-5- +2,11,12 | 未中奖 |
注二 | 8-06-37-359-245-15+8,11,14 | 7-69-89-016-028-56- +10,11,12 | 未中奖 |
注三 | 018-06-7-35-24-5+4,7,14 | 578-69-8-06-08-6- +2,8,12 | 未中奖 |
注四 | 08-068-37-35-4-15+7,8,14 | 57-169-89-06-8-56- +8,10,12 | 未中奖 |
注五 | 1-6-378-35-24-15+4,7,11 | 7-6-789-06-08-56- +2,8,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 068124+11 | 569686+11 | 未中奖 |
注二 | 057925+4 | 797005+2 | 未中奖 |
注三 | 157922+7 | 068673+8 | 未中奖 |
注四 | 487594+8 | 869003+10 | 未中奖 |
注五 | 887354+11 | 577674+11 | 未中奖 |
注六 | 063922+4 | 717683+2 | 未中奖 |
注七 | 803325+14 | 577225+12 | 未中奖 |
注八 | 488554+8 | 817604+10 | 未中奖 |
注九 | 153121+14 | 797625+12 | 未中奖 |
注十 | 168545+11 | 764073+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)