本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,9,11 | 0,4,14 | 对 |
后区4胆 | 0,6,9,11 | 0,4,6,14 | 对 |
后区5胆 | 0,5,6,9,11 | 0,2,4,6,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,10,13,14 | 5,7,9,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,10,12,13,14 | 5,7,8,9,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,10,12,13,14 | 1,5,7,8,9,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,10,12,13,14 | 1,5,7,8,9,10,11,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 6789-678-67 | 1379-139-13 | 对 |
二位定4 | 0237-037-07 | 0568-058-08 | 错 |
三位定4 | 0456-456-46 | 0245-025-02 | 错 |
四位定4 | 0278-078-78 | 2689-689-69 | 错 |
五位定4 | 5679-567-56 | 0789-089-89 | 错 |
六位定4 | 0168-016-06 | 0349-349-49 | 对 |
一位杀3 | 034-34-3 | 245-25-2 | 对 |
二位杀3 | 468-46-4 | 239-23-2 | 对 |
三位杀3 | 279-79-7 | 689-68-6 | 对 |
四位杀3 | 469-69-9 | 037-37-3 | 对 |
五位杀3 | 234-24-2 | 246-26-2 | 对 |
六位杀3 | 457-47-7 | 126-26-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,25 27,28,30,37 | 23,29 35,37,38,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 67-0-456-8-56-1+0,9,11 | 13-058-025-9-89-349- +0,2,4 | 未中奖 |
注二 | 7-07-46-078-567-06+6,9,11 | 13-08-2-689-089-4- +4,6,14 | 未中奖 |
注三 | 678-07-5-78-56-6+0,5,11 | 139-08-2-69-89-49- +4,6,14 | 未中奖 |
注四 | 67-037-46-78-6-06+5,6,11 | 3-058-02-69-89-9- +0,2,14 | 未中奖 |
注五 | 7-3-456-78-56-06+0,5,9 | 3-058-025-9-89-49- +2,4,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 726898+11 | 165204+6 | 未中奖 |
注二 | 874056+6 | 154909+0 | 未中奖 |
注三 | 625870+9 | 354903+2 | 未中奖 |
注四 | 926050+0 | 784894+4 | 未中奖 |
注五 | 734871+5 | 984684+6 | 未中奖 |
注六 | 804890+6 | 162903+0 | 未中奖 |
注七 | 734766+11 | 902609+14 | 未中奖 |
注八 | 904851+5 | 785884+4 | 未中奖 |
注九 | 874866+0 | 352200+14 | 未中奖 |
注十 | 820070+9 | 365879+6 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)