本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,7,9 | 5,10,14 | 对 |
后区4胆 | 2,6,7,9 | 1,5,10,14 | 对 |
后区5胆 | 2,6,7,9,14 | 1,2,5,10,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,4,8,10,12 | 0,4,7,8,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,4,8,10,11,12 | 0,4,6,7,8,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,4,8,10,11,12,13 | 0,4,6,7,8,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,8,10,11,12,13 | 0,4,6,7,8,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0148-014-01 | 1456-145-15 | 对 |
二位定4 | 0369-069-69 | 0249-029-09 | 错 |
三位定4 | 1579-579-59 | 1379-179-79 | 对 |
四位定4 | 0247-024-04 | 3689-369-69 | 错 |
五位定4 | 5679-679-79 | 0469-049-49 | 错 |
六位定4 | 2359-239-39 | 0346-036-06 | 错 |
一位杀3 | 579-57-7 | 039-09-9 | 对 |
二位杀3 | 178-18-8 | 178-78-8 | 对 |
三位杀3 | 068-08-0 | 248-48-8 | 对 |
四位杀3 | 358-58-8 | 024-02-0 | 对 |
五位杀3 | 348-48-4 | 357-57-5 | 对 |
六位杀3 | 167-67-7 | 289-89-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,29 32,38,39,41 | 25,30 31,38,41,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-0-579-4-79-3+2,9,14 | 15-029-7-9-49-3- +1,2,14 | 中六等奖 |
注二 | 1-69-59-024-679-39+7,9,14 | 5-09-79-369-049-06- +2,5,14 | 中六等奖 |
注三 | 014-69-7-04-79-9+2,6,14 | 145-09-179-69-49-6- +1,5,10 | 未中奖 |
注四 | 01-069-59-04-9-39+6,7,14 | 15-029-9-9-49-06- +1,5,10 | 未中奖 |
注五 | 1-6-579-04-79-39+2,6,9 | 145-0-179-69-49-0- +2,10,14 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 491253+14 | 429996+14 | 中六等奖 |
注二 | 069069+7 | 593304+5 | 未中奖 |
注三 | 899263+9 | 127960+10 | 未中奖 |
注四 | 005793+2 | 629300+1 | 未中奖 |
注五 | 439062+6 | 443963+2 | 未中奖 |
注六 | 801265+7 | 503990+5 | 未中奖 |
注七 | 495472+14 | 443844+14 | 中六等奖 |
注八 | 067269+6 | 603903+2 | 未中奖 |
注九 | 409775+2 | 593944+1 | 未中奖 |
注十 | 105062+9 | 521360+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)