本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,12,13 | 4,8,14 | 错 |
后区4胆 | 0,9,12,13 | 4,5,8,14 | 对 |
后区5胆 | 0,9,10,12,13 | 4,5,8,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,6,8,11 | 1,2,3,6,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,4,6,8,11 | 1,2,3,6,9,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,5,6,8,11 | 1,2,3,6,9,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,5,6,7,8,11 | 1,2,3,6,9,10,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2356-235-35 | 3478-378-78 | 错 |
二位定4 | 4589-458-45 | 1245-245-25 | 错 |
三位定4 | 3456-356-36 | 1567-567-57 | 错 |
四位定4 | 1379-139-39 | 3678-678-67 | 对 |
五位定4 | 6789-678-68 | 2569-569-56 | 错 |
六位定4 | 4579-457-47 | 2368-368-36 | 对 |
一位杀3 | 089-09-9 | 019-19-9 | 对 |
二位杀3 | 026-26-6 | 036-36-3 | 对 |
三位杀3 | 089-89-9 | 249-49-9 | 对 |
四位杀3 | 248-24-2 | 245-25-5 | 对 |
五位杀3 | 045-05-0 | 138-38-3 | 对 |
六位杀3 | 236-23-2 | 049-04-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,28 34,35,36,38 | 27,29 32,35,36,39 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-4-356-9-68-5+0,12,13 | 78-245-6-7-56-6- +4,5,14 | 中六等奖 |
注二 | 5-45-36-139-678-47+10,12,13 | 8-25-57-678-569-36- +5,8,14 | 中六等奖 |
注三 | 235-45-5-39-68-7+0,9,13 | 378-25-567-67-56-6- +4,8,12 | 中六等奖 |
注四 | 35-458-36-39-8-47+9,10,13 | 78-245-7-7-56-36- +4,8,12 | 未中奖 |
注五 | 3-5-356-39-68-47+0,9,12 | 378-2-567-67-56-3- +5,12,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 593365+10 | 427898+14 | 未中奖 |
注二 | 286179+9 | 755326+8 | 未中奖 |
注三 | 696375+12 | 326862+12 | 未中奖 |
注四 | 244995+10 | 827322+4 | 未中奖 |
注五 | 556174+9 | 445863+5 | 未中奖 |
注六 | 643377+13 | 715892+8 | 未中奖 |
注七 | 594784+12 | 445756+14 | 未中奖 |
注八 | 285379+9 | 815823+5 | 未中奖 |
注九 | 546987+0 | 755856+4 | 未中奖 |
注十 | 344174+13 | 721362+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)