本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,6,7 | 0,3,10 | 错 |
后区4胆 | 0,4,6,7 | 0,2,3,10 | 错 |
后区5胆 | 0,4,6,7,8 | 0,2,3,9,10 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,5,11,14 | 1,5,6,7,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,5,11,12,14 | 1,5,6,7,8,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,5,11,12,14 | 1,5,6,7,8,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,5,11,12,13,14 | 1,5,6,7,8,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1478-478-78 | 0167-016-01 | 错 |
二位定4 | 3469-469-46 | 5789-579-57 | 对 |
三位定4 | 1458-158-18 | 0357-057-05 | 对 |
四位定4 | 1249-124-14 | 0259-025-25 | 错 |
五位定4 | 4589-459-49 | 3689-368-36 | 对 |
六位定4 | 1267-267-27 | 1279-129-29 | 对 |
一位杀3 | 356-56-6 | 289-29-2 | 对 |
二位杀3 | 278-28-2 | 346-34-4 | 对 |
三位杀3 | 267-27-7 | 268-68-6 | 对 |
四位杀3 | 038-08-0 | 346-36-3 | 对 |
五位杀3 | 023-03-3 | 014-14-4 | 对 |
六位杀3 | 359-39-3 | 056-56-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,24 26,29,33,38 | 20,20 24,29,30,36 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-4-158-4-49-6+0,7,8 | 01-579-057-5-36-2- +3,9,10 | 未中奖 |
注二 | 8-46-18-124-459-27+6,7,8 | 1-57-5-025-3-29- +0,2,9 | 未中奖 |
注三 | 478-46-5-14-49-7+0,4,8 | 016-7-0-25-3-29- +0,3,10 | 未中奖 |
注四 | 78-469-18-14-9-27+4,6,8 | 1-579-05-5-6-29- +0,2,10 | 未中奖 |
注五 | 7-6-158-14-49-27+0,4,7 | 1-579-057-25-36-29- +0,2,3 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 791242+7 | 087037+10 | 未中奖 |
注二 | 168157+0 | 075939+3 | 未中奖 |
注三 | 898252+4 | 175932+9 | 未中奖 |
注四 | 134992+6 | 695597+0 | 未中奖 |
注五 | 748151+7 | 795287+2 | 未中奖 |
注六 | 831256+0 | 083932+3 | 未中奖 |
注七 | 794481+8 | 753239+10 | 未中奖 |
注八 | 165257+6 | 697587+2 | 未中奖 |
注九 | 738986+8 | 173031+0 | 未中奖 |
注十 | 434151+7 | 187569+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)