本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,2,10 | 7,12,13 | 错 |
后区4胆 | 1,2,10,13 | 0,7,12,13 | 错 |
后区5胆 | 1,2,7,10,13 | 0,4,7,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 3,4,5,6,12 | 1,5,6,8,10 | 对 |
后区杀6码 | 3,4,5,6,8,12 | 1,5,6,8,9,10 | 对 |
后区杀7码 | 3,4,5,6,8,11,12 | 1,2,5,6,8,9,10 | 对 |
后区杀8码 | 3,4,5,6,8,11,12,14 | 1,2,5,6,8,9,10,11 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1456-145-15 | 1357-135-13 | 错 |
二位定4 | 1248-124-12 | 0135-135-13 | 对 |
三位定4 | 3469-346-36 | 1248-124-14 | 错 |
四位定4 | 0167-016-16 | 1378-137-17 | 错 |
五位定4 | 3467-346-36 | 1257-127-12 | 错 |
六位定4 | 0178-078-08 | 0134-034-04 | 对 |
一位杀3 | 028-28-8 | 089-89-9 | 对 |
二位杀3 | 079-79-9 | 249-24-4 | 对 |
三位杀3 | 258-58-5 | 367-37-3 | 对 |
四位杀3 | 239-23-2 | 059-05-0 | 对 |
五位杀3 | 159-59-9 | 368-68-8 | 对 |
六位杀3 | 569-69-9 | 569-56-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,20 27,30,31,38 | 15,16 21,24,25,29 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 15-124-4-6-36-7+1,2,13 | 13-135-124-7-12-3- +7,12,13 | 未中奖 |
注二 | 5-12-36-016-346-08+2,7,13 | 3-13-4-137-1-04- +0,4,12 | 未中奖 |
注三 | 145-12-346-16-36-8+1,7,10 | 135-3-1-17-1-04- +0,7,13 | 未中奖 |
注四 | 15-124-6-6-36-08+1,7,10 | 3-135-14-7-2-04- +0,4,13 | 未中奖 |
注五 | 145-1-346-16-36-0+2,10,13 | 3-135-124-17-12-04- +0,4,7 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 429778+13 | 551311+7 | 未中奖 |
注二 | 584037+7 | 138124+4 | 未中奖 |
注三 | 126760+10 | 758321+12 | 未中奖 |
注四 | 629030+1 | 102871+7 | 未中奖 |
注五 | 444761+2 | 518120+4 | 未中奖 |
注六 | 514770+7 | 701323+13 | 未中奖 |
注七 | 444647+13 | 552750+12 | 未中奖 |
注八 | 614731+2 | 134324+4 | 未中奖 |
注九 | 584747+1 | 508853+0 | 未中奖 |
注十 | 523060+10 | 302120+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)