本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,5,10 | 10,13,14 | 对 |
后区4胆 | 0,2,5,10 | 10,12,13,14 | 对 |
后区5胆 | 0,2,5,10,12 | 1,10,12,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 4,7,9,11,13 | 2,3,4,6,11 | 对 |
后区杀6码 | 3,4,7,9,11,13 | 2,3,4,6,7,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,7,9,11,13 | 2,3,4,6,7,8,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,6,7,9,11,13 | 0,2,3,4,6,7,8,11 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0259-059-59 | 0289-289-28 | 对 |
二位定4 | 0567-057-07 | 1235-125-15 | 错 |
三位定4 | 0359-039-09 | 2358-238-38 | 错 |
四位定4 | 3479-479-49 | 1247-147-17 | 错 |
五位定4 | 2359-359-39 | 1457-457-47 | 对 |
六位定4 | 0589-089-89 | 0146-016-06 | 错 |
一位杀3 | 467-47-4 | 347-47-4 | 对 |
二位杀3 | 238-23-2 | 067-07-7 | 对 |
三位杀3 | 268-26-6 | 479-49-4 | 对 |
四位杀3 | 016-06-6 | 036-06-0 | 对 |
五位杀3 | 147-17-7 | 269-29-9 | 对 |
六位杀3 | 127-17-1 | 238-28-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,30 33,35,40,43 | 19,24 30,33,34,37 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 59-057-3-9-39-8+0,2,12 | 28-125-238-7-47-016- +1,10,12 | 未中奖 |
注二 | 9-07-09-479-359-89+2,5,12 | 28-15-8-147-457-0- +12,13,14 | 未中奖 |
注三 | 059-07-039-49-39-9+0,5,10 | 289-15-3-17-47-06- +12,13,14 | 未中奖 |
注四 | 59-057-9-9-39-89+0,5,10 | 8-125-38-17-47-6- +1,10,14 | 未中奖 |
注五 | 059-0-039-49-39-8+2,10,12 | 8-125-238-7-47-06- +10,12,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 259999+12 | 852211+14 | 未中奖 |
注二 | 573328+5 | 038146+12 | 未中奖 |
注三 | 055950+10 | 958241+13 | 未中奖 |
注四 | 959320+0 | 013771+1 | 未中奖 |
注五 | 263955+2 | 828140+10 | 未中奖 |
注六 | 503990+5 | 912244+12 | 未中奖 |
注七 | 263738+12 | 853450+14 | 未中奖 |
注八 | 903925+2 | 035246+10 | 未中奖 |
注九 | 573938+0 | 818754+1 | 未中奖 |
注十 | 550350+10 | 213140+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)