本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,8,14 | 0,5,10 | 对 |
后区4胆 | 0,5,8,14 | 0,5,6,10 | 对 |
后区5胆 | 0,1,5,8,14 | 0,5,6,10,12 | 对 |
后区杀5码 | 3,6,9,12,13 | 1,4,7,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,9,12,13 | 1,4,7,9,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,6,7,9,12,13 | 1,4,7,9,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,6,7,9,10,12,13 | 1,2,4,7,9,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1345-345-35 | 0146-146-16 | 对 |
二位定4 | 1679-179-19 | 2359-259-29 | 错 |
三位定4 | 0349-349-34 | 2679-267-27 | 对 |
四位定4 | 1578-578-57 | 0349-049-49 | 对 |
五位定4 | 4789-489-48 | 0567-567-56 | 错 |
六位定4 | 0257-025-02 | 5679-679-67 | 对 |
一位杀3 | 279-29-9 | 389-39-9 | 对 |
二位杀3 | 038-38-8 | 068-68-8 | 对 |
三位杀3 | 157-17-7 | 345-45-4 | 对 |
四位杀3 | 046-04-4 | 168-16-6 | 对 |
五位杀3 | 356-56-6 | 238-38-8 | 对 |
六位杀3 | 689-68-8 | 038-08-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,26 32,35,36,38 | 30,33 36,42,43,44 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-179-349-7-48-025+0,1,5 | 16-259-267-9-56-679- +0,5,6 | 未中奖 |
注二 | 35-19-4-578-489-0+5,8,14 | 16-29-7-049-567-6- +6,10,12 | 未中奖 |
注三 | 345-19-4-57-48-02+5,8,14 | 146-29-6-49-56-67- +6,10,12 | 未中奖 |
注四 | 5-179-34-57-48-2+0,1,14 | 6-259-27-49-56-7- +0,5,12 | 未中奖 |
注五 | 4-179-349-7-48-02+1,5,14 | 4-259-267-9-56-67- +5,6,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 490542+5 | 492306+12 | 未中奖 |
注二 | 179177+1 | 059059+6 | 未中奖 |
注三 | 599572+8 | 699356+10 | 未中奖 |
注四 | 113892+5 | 026976+0 | 未中奖 |
注五 | 469170+1 | 439055+5 | 未中奖 |
注六 | 510575+14 | 622357+6 | 未中奖 |
注七 | 493780+8 | 496465+12 | 未中奖 |
注八 | 174577+1 | 057359+5 | 未中奖 |
注九 | 419885+0 | 429967+0 | 未中奖 |
注十 | 313170+14 | 126055+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)