本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,6,13 | 0,1,14 | 错 |
后区4胆 | 1,2,6,13 | 0,1,4,14 | 错 |
后区5胆 | 1,2,6,9,13 | 0,1,4,7,14 | 错 |
后区杀5码 | 0,3,5,10,11 | 3,8,10,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,5,8,10,11 | 3,6,8,10,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,5,7,8,10,11 | 2,3,6,8,10,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,5,7,8,10,11,14 | 2,3,5,6,8,10,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3479-379-79 | 0236-236-23 | 错 |
二位定4 | 0247-247-24 | 1689-689-68 | 错 |
三位定4 | 1568-568-68 | 0569-059-59 | 对 |
四位定4 | 0124-124-24 | 4679-467-67 | 对 |
五位定4 | 3469-469-49 | 1238-123-23 | 错 |
六位定4 | 0569-069-06 | 1569-159-19 | 错 |
一位杀3 | 015-05-0 | 148-14-1 | 对 |
二位杀3 | 358-35-3 | 345-45-4 | 对 |
三位杀3 | 047-07-0 | 234-34-3 | 对 |
四位杀3 | 357-57-5 | 035-35-5 | 对 |
五位杀3 | 012-01-1 | 567-67-6 | 对 |
六位杀3 | 278-27-7 | 238-28-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,28 32,33,35,36 | 16,14 22,28,32,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 79-247-6-4-49-6+1,2,13 | 23-689-5-7-23-5- +0,1,14 | 中六等奖 |
注二 | 9-24-68-124-469-06+2,6,13 | 3-68-59-467-123-19- +1,4,14 | 未中奖 |
注三 | 379-24-568-24-49-6+1,6,9 | 236-68-059-67-23-9- +0,4,7 | 中六等奖 |
注四 | 79-247-8-4-49-06+1,6,9 | 23-689-9-7-23-19- +0,4,7 | 未中奖 |
注五 | 379-2-568-24-49-0+2,9,13 | 236-6-059-67-23-1- +1,7,14 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 428499+9 | 269989+14 | 未中奖 |
注二 | 775036+1 | 395416+4 | 未中奖 |
注三 | 326460+2 | 066931+7 | 未中奖 |
注四 | 928030+6 | 669411+0 | 未中奖 |
注五 | 445465+9 | 285935+1 | 未中奖 |
注六 | 705490+1 | 315981+4 | 未中奖 |
注七 | 445246+13 | 285726+14 | 未中奖 |
注八 | 905435+6 | 615915+1 | 未中奖 |
注九 | 775446+13 | 395926+0 | 未中奖 |
注十 | 721060+9 | 360431+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)