本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 9,10,12 | 2,10,11 | 错 |
后区4胆 | 0,9,10,12 | 2,3,10,11 | 错 |
后区5胆 | 0,1,9,10,12 | 2,3,8,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 2,4,8,13,14 | 0,4,5,6,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,4,8,11,13,14 | 0,4,5,6,7,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,7,8,11,13,14 | 0,4,5,6,7,9,13 | 对 |
后区杀8码 | 2,4,6,7,8,11,13,14 | 0,1,4,5,6,7,9,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4578-478-48 | 1278-278-27 | 对 |
二位定4 | 0257-257-25 | 3458-458-48 | 错 |
三位定4 | 0136-036-06 | 1247-147-47 | 错 |
四位定4 | 1348-134-14 | 1249-149-19 | 对 |
五位定4 | 1267-127-17 | 2389-389-39 | 对 |
六位定4 | 2368-238-23 | 0359-359-35 | 错 |
一位杀3 | 012-01-0 | 039-09-0 | 对 |
二位杀3 | 169-19-9 | 267-67-6 | 对 |
三位杀3 | 257-27-7 | 368-38-8 | 对 |
四位杀3 | 067-07-7 | 356-56-5 | 对 |
五位杀3 | 034-34-3 | 157-57-7 | 对 |
六位杀3 | 015-15-5 | 124-14-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,20 23,24,25,30 | 15,16 21,26,32,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 48-2-036-4-17-3+0,10,12 | 27-4-147-9-39-5- +2,10,11 | 未中奖 |
注二 | 8-25-06-134-127-23+9,10,12 | 7-48-47-149-389-35- +8,10,11 | 中六等奖 |
注三 | 478-25-3-14-17-3+0,1,12 | 278-48-4-19-39-5- +2,3,11 | 中六等奖 |
注四 | 48-257-06-14-7-23+1,9,12 | 27-458-47-19-9-35- +3,8,11 | 未中奖 |
注五 | 7-5-036-14-17-23+0,1,10 | 7-5-147-19-39-35- +2,3,10 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 526878+9 | 781223+10 | 未中奖 |
注二 | 771116+1 | 157139+2 | 未中奖 |
注三 | 423862+10 | 887233+3 | 未中奖 |
注四 | 826112+9 | 132993+8 | 未中奖 |
注五 | 551863+1 | 747130+10 | 未中奖 |
注六 | 701872+12 | 831235+2 | 未中奖 |
注七 | 551426+10 | 782480+11 | 未中奖 |
注八 | 801813+1 | 154239+8 | 未中奖 |
注九 | 771826+0 | 737985+11 | 未中奖 |
注十 | 720162+12 | 232130+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)