本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,4,14 | 4,7,10 | 错 |
后区4胆 | 1,4,5,14 | 4,7,9,10 | 错 |
后区5胆 | 1,4,5,6,14 | 4,7,9,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 0,3,7,8,12 | 0,5,8,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,7,8,11,12 | 0,5,6,8,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,7,8,11,12 | 0,3,5,6,8,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,7,8,9,11,12 | 0,1,3,5,6,8,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3568-368-68 | 2789-289-89 | 错 |
二位定4 | 1234-123-12 | 1478-178-17 | 错 |
三位定4 | 0137-017-17 | 0789-789-78 | 对 |
四位定4 | 1345-345-35 | 0236-026-26 | 错 |
五位定4 | 0457-047-47 | 0238-023-02 | 对 |
六位定4 | 0123-013-13 | 6789-789-78 | 错 |
一位杀3 | 014-04-0 | 036-06-0 | 对 |
二位杀3 | 579-59-5 | 235-35-3 | 对 |
三位杀3 | 249-49-4 | 156-56-6 | 对 |
四位杀3 | 089-08-0 | 178-18-1 | 对 |
五位杀3 | 368-36-3 | 567-56-5 | 对 |
六位杀3 | 478-47-7 | 345-45-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,24 25,27,28,29 | 23,30 32,33,36,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 68-1-017-5-47-1+1,6,14 | 89-1-789-6-02-8- +4,10,11 | 未中奖 |
注二 | 8-12-17-345-047-13+5,6,14 | 9-17-78-026-023-78- +9,10,11 | 未中奖 |
注三 | 368-12-1-35-47-3+1,4,14 | 289-17-8-26-02-8- +4,7,11 | 未中奖 |
注四 | 68-123-17-35-7-13+4,5,14 | 89-178-78-26-2-78- +7,9,11 | 未中奖 |
注五 | 6-2-017-35-47-13+1,4,6 | 8-7-789-26-02-78- +4,7,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 337102+14 | 749689+11 | 未中奖 |
注二 | 323503+5 | 887008+9 | 未中奖 |
注三 | 523501+6 | 248636+10 | 未中奖 |
注四 | 643472+1 | 949006+4 | 未中奖 |
注五 | 843352+4 | 777637+7 | 未中奖 |
注六 | 331501+5 | 817686+9 | 未中奖 |
注七 | 811303+14 | 777328+11 | 未中奖 |
注八 | 647452+4 | 917607+7 | 未中奖 |
注九 | 521100+1 | 887628+4 | 未中奖 |
注十 | 537443+6 | 840036+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)