本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,7,14 | 0,5,13 | 错 |
后区4胆 | 1,4,7,14 | 0,5,11,13 | 错 |
后区5胆 | 1,4,7,10,14 | 0,5,11,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,3,9,12,13 | 2,4,7,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,3,9,12,13 | 2,4,6,7,10,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,9,11,12,13 | 2,3,4,6,7,10,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,6,9,11,12,13 | 2,3,4,6,7,8,10,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1247-124-14 | 3567-367-36 | 错 |
二位定4 | 0569-056-56 | 3578-357-35 | 错 |
三位定4 | 1248-248-48 | 0246-024-24 | 对 |
四位定4 | 1369-369-39 | 1467-146-46 | 错 |
五位定4 | 4569-459-49 | 0489-089-89 | 错 |
六位定4 | 0157-015-05 | 0359-035-03 | 错 |
一位杀3 | 068-08-8 | 489-48-8 | 对 |
二位杀3 | 378-38-8 | 146-46-4 | 对 |
三位杀3 | 367-36-3 | 379-79-7 | 对 |
四位杀3 | 245-45-4 | 023-03-0 | 对 |
五位杀3 | 037-03-0 | 137-13-1 | 对 |
六位杀3 | 289-29-9 | 146-46-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,23 28,29,32,36 | 20,21 26,30,31,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 14-056-248-9-49-015+1,4,7 | 36-357-2-6-89-3- +0,5,13 | 中六等奖 |
注二 | 14-56-8-369-459-0+7,10,14 | 6-35-24-146-089-03- +5,11,13 | 中六等奖 |
注三 | 124-56-4-39-49-05+7,10,14 | 367-35-024-46-89-3- +0,11,12 | 未中奖 |
注四 | 4-056-48-39-49-5+1,4,14 | 36-357-4-6-89-03- +0,11,12 | 未中奖 |
注五 | 2-056-248-9-49-05+4,7,14 | 367-3-024-46-89-0- +5,12,13 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 491341+7 | 556799+11 | 未中奖 |
注二 | 168157+4 | 682105+5 | 未中奖 |
注三 | 798351+10 | 354780+12 | 未中奖 |
注四 | 102991+7 | 756100+11 | 未中奖 |
注五 | 458150+4 | 572783+5 | 未中奖 |
注六 | 701355+14 | 632790+13 | 中六等奖 |
注七 | 492660+10 | 572645+12 | 未中奖 |
注八 | 164357+4 | 732703+5 | 未中奖 |
注九 | 408965+1 | 682745+0 | 未中奖 |
注十 | 202150+14 | 650180+13 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)