本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,4,14 | 3,12,13 | 错 |
后区4胆 | 0,2,4,14 | 2,3,12,13 | 错 |
后区5胆 | 0,2,4,10,14 | 2,3,6,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 3,6,7,8,12 | 0,5,10,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,6,7,8,11,12 | 0,5,8,10,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 3,5,6,7,8,11,12 | 0,5,7,8,10,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,5,6,7,8,11,12 | 0,1,5,7,8,10,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0478-048-08 | 1268-126-26 | 错 |
二位定4 | 3568-568-56 | 0158-158-58 | 错 |
三位定4 | 2348-234-34 | 5679-579-59 | 错 |
四位定4 | 2347-247-24 | 4568-458-58 | 错 |
五位定4 | 2345-245-45 | 1238-238-23 | 错 |
六位定4 | 0179-017-07 | 0589-089-08 | 对 |
一位杀3 | 236-36-6 | 037-03-3 | 对 |
二位杀3 | 014-14-4 | 347-47-4 | 对 |
三位杀3 | 156-56-5 | 348-48-4 | 对 |
四位杀3 | 159-19-9 | 012-01-1 | 对 |
五位杀3 | 178-17-7 | 079-09-9 | 对 |
六位杀3 | 248-48-4 | 347-34-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,23 26,27,31,37 | 22,26 28,29,31,37 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-568-3-4-45-1+0,2,14 | 26-158-579-8-23-089- +2,3,6 | 未中奖 |
注二 | 8-56-34-247-245-07+2,4,14 | 26-58-9-458-238-0- +6,12,13 | 中六等奖 |
注三 | 048-56-234-24-45-7+0,4,10 | 126-58-7-58-23-08- +6,12,13 | 中六等奖 |
注四 | 08-568-4-4-45-07+0,4,10 | 6-158-59-58-23-8- +2,3,13 | 中六等奖 |
注五 | 048-5-234-24-45-0+2,10,14 | 2-158-579-8-23-08- +3,6,13 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 458759+10 | 685515+6 | 未中奖 |
注二 | 783227+0 | 159429+3 | 未中奖 |
注三 | 054740+2 | 889525+12 | 未中奖 |
注四 | 858220+4 | 106885+6 | 未中奖 |
注五 | 463741+10 | 619420+3 | 未中奖 |
注六 | 733750+0 | 805528+13 | 中六等奖 |
注七 | 463437+14 | 686630+12 | 未中奖 |
注八 | 833721+4 | 157529+3 | 未中奖 |
注九 | 783737+14 | 609838+2 | 未中奖 |
注十 | 752240+10 | 206420+13 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)