本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,3,7 | 8,10,14 | 错 |
后区4胆 | 1,3,7,13 | 4,8,10,14 | 错 |
后区5胆 | 1,3,7,11,13 | 3,4,8,10,14 | 错 |
后区杀5码 | 2,5,6,9,10 | 0,1,2,6,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,5,6,9,10,12 | 0,1,2,6,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,5,6,9,10,12,14 | 0,1,2,6,7,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,6,9,10,12,14 | 0,1,2,5,6,7,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0347-037-07 | 3478-478-48 | 对 |
二位定4 | 1578-157-17 | 2469-246-26 | 对 |
三位定4 | 0579-059-09 | 1358-158-18 | 错 |
四位定4 | 0568-056-56 | 0689-069-06 | 对 |
五位定4 | 1237-123-12 | 2478-247-47 | 对 |
六位定4 | 0389-389-39 | 0345-345-34 | 错 |
一位杀3 | 168-18-8 | 259-25-5 | 对 |
二位杀3 | 029-09-9 | 578-57-5 | 对 |
三位杀3 | 126-12-2 | 049-49-4 | 对 |
四位杀3 | 124-14-4 | 237-37-7 | 对 |
五位杀3 | 048-08-8 | 059-09-9 | 对 |
六位杀3 | 267-26-6 | 129-29-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,28 29,32,35,40 | 21,24 32,34,35,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 07-1-059-6-12-8+1,11,13 | 48-246-5-6-47-4- +3,4,14 | 未中奖 |
注二 | 7-17-09-056-123-39+7,11,13 | 8-26-18-069-247-34- +4,8,14 | 未中奖 |
注三 | 037-17-5-56-12-9+1,3,13 | 478-26-158-06-47-4- +3,8,10 | 未中奖 |
注四 | 07-157-09-56-2-39+3,7,13 | 48-246-8-6-47-34- +3,8,10 | 未中奖 |
注五 | 3-5-059-56-12-39+1,3,11 | 478-2-158-06-47-3- +4,10,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 359879+13 | 448985+8 | 未中奖 |
注二 | 485018+7 | 793024+4 | 未中奖 |
注三 | 057830+11 | 345970+10 | 未中奖 |
注四 | 759010+1 | 848020+8 | 未中奖 |
注五 | 375833+3 | 463973+4 | 未中奖 |
注六 | 415870+7 | 723980+14 | 未中奖 |
注七 | 375628+13 | 463844+10 | 未中奖 |
注八 | 715813+3 | 823923+4 | 未中奖 |
注九 | 485828+1 | 793944+3 | 未中奖 |
注十 | 450030+11 | 741070+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)