本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,8,12 | 5,10,11 | 错 |
后区4胆 | 3,8,12,14 | 5,10,11,14 | 错 |
后区5胆 | 3,8,12,13,14 | 5,9,10,11,14 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,7,10,11 | 0,3,4,7,8 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,5,7,10,11 | 0,3,4,7,8,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,4,5,7,10,11 | 0,1,3,4,7,8,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,4,5,7,10,11 | 0,1,3,4,6,7,8,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0489-049-04 | 4579-579-59 | 错 |
二位定4 | 0257-257-57 | 0156-015-05 | 错 |
三位定4 | 2359-359-39 | 0678-678-78 | 对 |
四位定4 | 0359-059-05 | 2379-239-29 | 错 |
五位定4 | 2568-256-56 | 0579-079-07 | 对 |
六位定4 | 0378-378-38 | 3568-368-38 | 错 |
一位杀3 | 123-23-3 | 126-26-6 | 对 |
二位杀3 | 369-69-6 | 239-29-9 | 对 |
三位杀3 | 147-47-4 | 125-15-1 | 对 |
四位杀3 | 127-17-7 | 046-04-0 | 对 |
五位杀3 | 037-03-3 | 246-46-6 | 对 |
六位杀3 | 246-24-4 | 279-79-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,19 24,28,32,37 | 17,23 26,28,35,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 04-257-359-5-56-378+3,8,12 | 59-015-678-9-07-368- +5,9,10 | 未中奖 |
注二 | 04-57-9-059-256-3+12,13,14 | 59-05-8-239-079-3- +10,11,14 | 未中奖 |
注三 | 049-57-5-05-56-38+12,13,14 | 579-05-7-29-07-38- +10,11,14 | 未中奖 |
注四 | 4-257-39-05-56-8+3,8,14 | 9-015-78-29-07-8- +5,9,14 | 未中奖 |
注五 | 4-257-359-5-56-38+8,12,14 | 7-015-678-9-07-38- +9,10,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 872323+14 | 760305+11 | 未中奖 |
注二 | 059058+12 | 458258+5 | 未中奖 |
注三 | 979353+13 | 968355+9 | 未中奖 |
注四 | 003983+3 | 406995+10 | 未中奖 |
注五 | 829050+8 | 718253+11 | 未中奖 |
注六 | 902357+12 | 900356+5 | 未中奖 |
注七 | 873560+14 | 766773+14 | 未中奖 |
注八 | 055358+8 | 457358+10 | 未中奖 |
注九 | 809967+3 | 708976+14 | 未中奖 |
注十 | 403050+13 | 506253+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)