本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,4,5 | 1,2,13 | 错 |
后区4胆 | 3,4,5,7 | 1,2,5,13 | 错 |
后区5胆 | 3,4,5,6,7 | 1,2,4,5,13 | 错 |
后区杀5码 | 8,9,10,11,12 | 3,6,8,9,10 | 对 |
后区杀6码 | 0,8,9,10,11,12 | 3,6,7,8,9,10 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,8,9,10,11,12 | 3,6,7,8,9,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,8,9,10,11,12,14 | 3,6,7,8,9,10,11,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0456-056-05 | 3468-368-36 | 错 |
二位定4 | 4689-468-48 | 0357-057-57 | 错 |
三位定4 | 1246-126-16 | 2789-278-78 | 对 |
四位定4 | 2389-389-39 | 0149-049-04 | 错 |
五位定4 | 1346-136-16 | 1345-135-13 | 错 |
六位定4 | 4578-478-78 | 0257-027-07 | 错 |
一位杀3 | 237-23-2 | 179-17-1 | 对 |
二位杀3 | 057-05-0 | 129-29-9 | 对 |
三位杀3 | 089-09-9 | 046-06-6 | 对 |
四位杀3 | 047-04-4 | 378-38-8 | 对 |
五位杀3 | 578-57-7 | 268-28-8 | 对 |
六位杀3 | 239-39-3 | 189-18-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,33 34,37,38,40 | 15,20 23,25,28,33 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 05-4-126-9-16-7+3,6,7 | 36-0-278-4-13-2- +1,5,13 | 未中奖 |
注二 | 5-48-16-389-136-78+5,6,7 | 6-57-78-049-135-07- +4,5,13 | 未中奖 |
注三 | 056-48-2-39-16-8+3,4,7 | 368-57-7-04-13-7- +1,2,13 | 未中奖 |
注四 | 05-468-16-39-6-78+4,5,7 | 36-057-78-04-3-07- +2,4,13 | 未中奖 |
注五 | 5-6-126-39-16-78+3,4,6 | 6-5-278-04-13-07- +1,2,5 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 591315+7 | 672112+5 | 未中奖 |
注二 | 086238+5 | 359037+1 | 未中奖 |
注三 | 696335+6 | 879132+2 | 未中奖 |
注四 | 042965+3 | 307952+4 | 未中奖 |
注五 | 566234+4 | 639030+5 | 未中奖 |
注六 | 641337+5 | 802135+1 | 未中奖 |
注七 | 592844+7 | 677440+13 | 未中奖 |
注八 | 084338+4 | 358137+4 | 未中奖 |
注九 | 546947+3 | 609945+13 | 未中奖 |
注十 | 442234+6 | 407030+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)