本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,11,13 | 0,2,11 | 错 |
后区4胆 | 3,9,11,13 | 0,1,2,11 | 错 |
后区5胆 | 0,3,9,11,13 | 0,1,2,4,11 | 错 |
后区杀5码 | 4,6,7,10,14 | 5,7,8,9,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,4,6,7,10,14 | 5,7,8,9,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,4,5,6,7,10,14 | 5,6,7,8,9,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,4,5,6,7,10,14 | 5,6,7,8,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0248-048-08 | 0258-028-28 | 错 |
二位定4 | 4589-489-89 | 0357-357-35 | 错 |
三位定4 | 0279-029-29 | 0179-017-17 | 对 |
四位定4 | 0159-159-15 | 0159-019-09 | 错 |
五位定4 | 2356-235-25 | 0379-079-07 | 对 |
六位定4 | 4789-489-49 | 1579-179-79 | 对 |
一位杀3 | 569-56-6 | 349-34-4 | 对 |
二位杀3 | 026-06-6 | 268-28-8 | 对 |
三位杀3 | 136-36-6 | 348-48-4 | 对 |
四位杀3 | 467-46-6 | 246-24-2 | 对 |
五位杀3 | 089-89-8 | 248-24-4 | 对 |
六位杀3 | 023-02-0 | 268-68-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,20 25,32,35,37 | 17,15 22,29,33,37 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-4-029-5-25-8+0,11,13 | 28-357-017-9-07-7- +2,4,11 | 未中奖 |
注二 | 8-89-29-159-235-49+9,11,13 | 8-35-7-019-0-79- +0,1,4 | 未中奖 |
注三 | 048-89-2-15-25-9+0,3,13 | 028-5-0-09-0-79- +0,2,11 | 未中奖 |
注四 | 08-489-29-15-5-49+3,9,13 | 8-357-17-9-7-79- +0,1,11 | 中六等奖 |
注五 | 4-8-029-15-25-49+0,3,11 | 2-357-017-09-07-79- +0,1,2 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 089028+9 | 059007+11 | 未中奖 |
注二 | 057929+3 | 037909+2 | 未中奖 |
注三 | 257927+11 | 237905+4 | 未中奖 |
注四 | 497568+9 | 577597+0 | 未中奖 |
注五 | 897158+3 | 877177+1 | 未中奖 |
注六 | 082927+13 | 051905+2 | 未中奖 |
注七 | 842129+11 | 801109+11 | 未中奖 |
注八 | 499558+3 | 579577+1 | 未中奖 |
注九 | 252024+0 | 231001+0 | 未中奖 |
注十 | 289539+13 | 259539+4 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)