本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,4,12 | 10,12,14 | 对 |
后区4胆 | 1,4,12,13 | 4,10,12,14 | 对 |
后区5胆 | 1,4,7,12,13 | 4,10,11,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 3,5,6,8,10 | 2,5,7,8,9 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,5,6,8,10 | 1,2,5,7,8,9 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,5,6,8,10 | 0,1,2,5,7,8,9 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,5,6,8,10,14 | 0,1,2,5,7,8,9,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3468-348-48 | 3578-578-58 | 错 |
二位定4 | 4567-467-67 | 0479-049-09 | 错 |
三位定4 | 0169-019-09 | 0156-156-15 | 错 |
四位定4 | 4579-459-59 | 0368-368-68 | 错 |
五位定4 | 2369-269-69 | 5789-579-59 | 对 |
六位定4 | 1358-358-35 | 1236-236-26 | 错 |
一位杀3 | 279-29-2 | 126-12-1 | 对 |
二位杀3 | 239-23-3 | 156-56-6 | 对 |
三位杀3 | 235-23-2 | 348-38-3 | 对 |
四位杀3 | 018-08-8 | 145-45-5 | 对 |
五位杀3 | 458-45-5 | 024-04-0 | 对 |
六位杀3 | 029-09-0 | 458-48-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 30,34 36,38,40,42 | 29,32 34,39,40,41 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 48-4-019-9-69-5+1,12,13 | 58-049-5-8-59-3- +4,10,14 | 中六等奖 |
注二 | 8-67-09-459-269-35+7,12,13 | 8-09-15-368-579-26- +10,11,14 | 中六等奖 |
注三 | 348-67-1-59-69-5+1,4,13 | 578-09-156-68-59-6- +4,11,12 | 未中奖 |
注四 | 48-467-09-59-9-35+4,7,13 | 58-049-5-8-59-26- +4,11,12 | 未中奖 |
注五 | 4-6-019-59-69-35+1,4,12 | 578-0-156-68-59-2- +10,12,14 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 670523+13 | 546896+14 | 中六等奖 |
注二 | 369438+7 | 791053+11 | 未中奖 |
注三 | 879533+12 | 345881+12 | 未中奖 |
注四 | 341993+1 | 846051+4 | 未中奖 |
注五 | 659431+4 | 571882+10 | 未中奖 |
注六 | 840535+7 | 701891+11 | 未中奖 |
注七 | 671761+13 | 571673+14 | 中六等奖 |
注八 | 366538+4 | 801852+10 | 未中奖 |
注九 | 649965+1 | 791873+4 | 未中奖 |
注十 | 441431+12 | 740081+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)