本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,4,14 | 3,5,12 | 错 |
后区4胆 | 0,4,10,14 | 1,3,5,12 | 错 |
后区5胆 | 0,4,9,10,14 | 1,3,5,6,12 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,6,7,11 | 2,7,9,10,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,7,8,11 | 0,2,7,9,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,6,7,8,11 | 0,2,7,8,9,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,6,7,8,11,13 | 0,2,4,7,8,9,10,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1457-147-14 | 0568-068-08 | 错 |
二位定4 | 1257-257-57 | 0678-068-68 | 对 |
三位定4 | 0369-069-06 | 2358-238-28 | 错 |
四位定4 | 0127-027-02 | 4589-589-58 | 错 |
五位定4 | 0178-178-17 | 0237-023-23 | 对 |
六位定4 | 1235-135-35 | 2379-279-29 | 对 |
一位杀3 | 269-69-9 | 279-29-2 | 对 |
二位杀3 | 469-49-9 | 345-45-5 | 对 |
三位杀3 | 147-17-7 | 067-67-7 | 对 |
四位杀3 | 468-48-8 | 367-36-6 | 对 |
五位杀3 | 459-45-4 | 459-45-5 | 对 |
六位杀3 | 067-07-7 | 158-18-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,21 25,28,31,32 | 21,27 34,36,39,43 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 14-2-069-2-17-3+0,10,14 | 08-0-238-8-23-7- +1,6,12 | 未中奖 |
注二 | 4-57-06-027-178-35+9,10,14 | 8-68-28-589-023-29- +5,6,12 | 未中奖 |
注三 | 147-57-6-02-17-5+0,4,14 | 068-68-3-58-23-9- +1,3,12 | 未中奖 |
注四 | 14-257-06-02-7-35+4,9,14 | 08-068-28-58-3-29- +3,5,12 | 未中奖 |
注五 | 4-5-069-02-17-35+0,4,10 | 6-6-238-58-23-29- +1,3,6 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 159003+10 | 682503+6 | 未中奖 |
注二 | 126705+0 | 078429+1 | 未中奖 |
注三 | 426702+4 | 888523+3 | 未中奖 |
注四 | 576283+9 | 003973+5 | 未中奖 |
注五 | 776173+10 | 668422+6 | 未中奖 |
注六 | 153702+0 | 802527+1 | 未中奖 |
注七 | 713105+14 | 683832+12 | 未中奖 |
注八 | 579273+9 | 075529+5 | 未中奖 |
注九 | 423001+14 | 608937+12 | 未中奖 |
注十 | 459215+10 | 503422+6 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)