本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,1,2 | 5,12,14 | 错 |
后区4胆 | 0,1,2,11 | 5,12,13,14 | 对 |
后区5胆 | 0,1,2,11,13 | 5,11,12,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 5,8,10,12,14 | 6,7,8,9,10 | 对 |
后区杀6码 | 4,5,8,10,12,14 | 1,6,7,8,9,10 | 对 |
后区杀7码 | 3,4,5,8,10,12,14 | 1,4,6,7,8,9,10 | 对 |
后区杀8码 | 3,4,5,6,8,10,12,14 | 1,3,4,6,7,8,9,10 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0347-037-03 | 1458-145-15 | 错 |
二位定4 | 0235-235-25 | 0289-089-08 | 错 |
三位定4 | 1235-235-23 | 0457-057-57 | 对 |
四位定4 | 0248-048-04 | 0134-013-01 | 对 |
五位定4 | 3567-357-35 | 1389-189-19 | 错 |
六位定4 | 0347-037-03 | 1589-589-89 | 对 |
一位杀3 | 169-19-9 | 027-02-0 | 对 |
二位杀3 | 147-17-1 | 467-46-4 | 对 |
三位杀3 | 089-08-8 | 189-19-9 | 对 |
四位杀3 | 135-15-1 | 257-27-2 | 对 |
五位杀3 | 029-09-9 | 245-45-5 | 对 |
六位杀3 | 289-89-9 | 247-24-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,14 19,21,24,26 | 19,20 23,25,28,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 03-235-235-4-35-3+2,11,13 | 15-089-057-1-19-589- +5,11,12 | 未中奖 |
注二 | 3-25-3-048-3-03+0,1,11 | 15-08-7-013-189-8- +12,13,14 | 未中奖 |
注三 | 037-5-2-04-3-03+0,2,13 | 145-08-5-01-19-89- +12,13,14 | 未中奖 |
注四 | 3-235-23-4-5-03+0,1,13 | 5-089-57-01-19-9- +5,11,14 | 未中奖 |
注五 | 3-235-235-04-35-03+0,1,2 | 4-089-057-1-19-89- +11,12,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 451233+2 | 590115+12 | 未中奖 |
注二 | 035057+1 | 187039+11 | 未中奖 |
注三 | 755253+11 | 897135+13 | 未中奖 |
注四 | 002873+2 | 104495+12 | 未中奖 |
注五 | 425050+1 | 527031+11 | 未中奖 |
注六 | 701254+13 | 800138+14 | 未中奖 |
注七 | 452460+11 | 594381+13 | 未中奖 |
注八 | 033257+1 | 185139+11 | 未中奖 |
注九 | 405864+0 | 507488+5 | 未中奖 |
注十 | 302050+13 | 404031+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)