本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,5,8 | 4,8,13 | 错 |
后区4胆 | 2,5,8,12 | 4,8,12,13 | 错 |
后区5胆 | 2,4,5,8,12 | 0,4,8,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,9,11,13,14 | 1,2,3,7,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,7,9,11,13,14 | 1,2,3,7,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,6,7,9,11,13,14 | 1,2,3,6,7,9,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,6,7,9,10,11,13,14 | 1,2,3,6,7,9,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1489-148-48 | 3789-379-39 | 对 |
二位定4 | 0149-014-04 | 0789-078-07 | 对 |
三位定4 | 1568-156-15 | 1568-568-68 | 对 |
四位定4 | 3489-389-39 | 0345-045-05 | 对 |
五位定4 | 1567-157-15 | 2478-248-48 | 错 |
六位定4 | 0369-039-09 | 0139-139-39 | 对 |
一位杀3 | 257-57-7 | 256-26-2 | 对 |
二位杀3 | 236-26-2 | 256-25-5 | 对 |
三位杀3 | 029-02-0 | 479-47-4 | 对 |
四位杀3 | 125-15-5 | 189-19-1 | 对 |
五位杀3 | 248-48-4 | 156-16-1 | 对 |
六位杀3 | 278-78-7 | 245-45-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,23 27,31,36,42 | 28,34 35,37,38,40 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 48-014-156-9-15-3+5,8,12 | 39-078-6-5-48-3- +0,4,13 | 未中奖 |
注二 | 8-04-5-389-1-09+2,4,8 | 9-07-68-045-248-39- +4,8,13 | 未中奖 |
注三 | 148-4-1-39-1-09+2,5,12 | 379-07-568-05-48-9- +0,8,12 | 未中奖 |
注四 | 8-014-15-9-5-09+2,4,12 | 39-078-8-5-48-39- +0,8,12 | 未中奖 |
注五 | 4-014-156-39-15-09+2,4,5 | 379-0-568-05-48-3- +4,12,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 891413+8 | 778589+13 | 未中奖 |
注二 | 148359+2 | 895023+8 | 未中奖 |
注三 | 998453+4 | 376570+12 | 未中奖 |
注四 | 105973+5 | 978020+0 | 未中奖 |
注五 | 818350+8 | 785571+4 | 未中奖 |
注六 | 901456+2 | 805580+8 | 未中奖 |
注七 | 895860+12 | 785443+13 | 未中奖 |
注八 | 146459+5 | 905521+4 | 未中奖 |
注九 | 808966+12 | 895543+0 | 未中奖 |
注十 | 405350+8 | 871070+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)