本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,4,10 | 2,3,6 | 错 |
后区4胆 | 3,4,7,10 | 2,3,5,6 | 对 |
后区5胆 | 1,3,4,7,10 | 1,2,3,5,6 | 对 |
后区杀5码 | 2,5,8,9,13 | 4,8,9,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,5,8,9,13 | 4,8,9,10,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,5,6,8,9,13 | 4,8,9,10,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,6,8,9,12,13 | 0,4,8,9,10,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0569-069-69 | 0159-015-15 | 错 |
二位定4 | 2367-367-67 | 1248-248-24 | 错 |
三位定4 | 0356-035-05 | 0346-346-46 | 对 |
四位定4 | 1259-125-12 | 0157-015-05 | 对 |
五位定4 | 0457-047-47 | 1245-145-15 | 对 |
六位定4 | 0479-047-04 | 0145-015-05 | 错 |
一位杀3 | 137-13-1 | 246-26-6 | 对 |
二位杀3 | 145-45-4 | 035-03-3 | 对 |
三位杀3 | 129-29-2 | 289-89-9 | 对 |
四位杀3 | 467-47-7 | 249-24-2 | 对 |
五位杀3 | 129-19-9 | 367-37-3 | 对 |
六位杀3 | 125-25-5 | 238-38-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,28 29,33,37,40 | 17,20 24,30,31,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 69-367-035-2-47-047+1,3,4 | 15-2-346-5-15-1- +1,5,6 | 未中奖 |
注二 | 69-67-5-125-047-0+4,7,10 | 5-24-46-015-145-05- +3,5,6 | 未中奖 |
注三 | 069-67-3-12-47-04+4,7,10 | 015-24-4-05-15-5- +1,2,6 | 未中奖 |
注四 | 9-367-05-12-47-4+1,3,10 | 15-248-46-05-5-05- +2,3,6 | 未中奖 |
注五 | 6-367-035-2-47-04+3,4,10 | 1-4-346-05-15-05- +1,2,5 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 670204+10 | 580111+6 | 未中奖 |
注二 | 066149+4 | 046025+3 | 未中奖 |
注三 | 976244+7 | 986121+5 | 未中奖 |
注四 | 023974+1 | 013751+1 | 未中奖 |
注五 | 636140+3 | 526020+2 | 未中奖 |
注六 | 920247+4 | 910124+3 | 未中奖 |
注七 | 673550+10 | 583540+6 | 未中奖 |
注八 | 065249+3 | 044125+2 | 未中奖 |
注九 | 626957+1 | 516744+1 | 未中奖 |
注十 | 523140+7 | 113020+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)