本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,5,13 | 6,10,12 | 错 |
后区4胆 | 4,5,13,14 | 6,10,12,13 | 错 |
后区5胆 | 4,5,9,13,14 | 0,6,10,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,2,3,6 | 1,3,4,9,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,3,6,7 | 1,2,3,4,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,3,6,7,12 | 1,2,3,4,7,9,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,6,7,10,12 | 1,2,3,4,5,7,9,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0149-014-01 | 0258-028-02 | 对 |
二位定4 | 0125-025-02 | 0589-589-89 | 错 |
三位定4 | 3469-369-69 | 0268-068-06 | 错 |
四位定4 | 4789-789-89 | 0278-278-78 | 错 |
五位定4 | 2468-248-28 | 0238-038-08 | 错 |
六位定4 | 5678-567-57 | 1246-126-26 | 对 |
一位杀3 | 368-38-3 | 146-16-6 | 对 |
二位杀3 | 468-46-4 | 167-16-1 | 对 |
三位杀3 | 027-27-7 | 147-17-7 | 对 |
四位杀3 | 036-36-6 | 356-56-6 | 对 |
五位杀3 | 179-79-7 | 469-69-9 | 对 |
六位杀3 | 239-29-9 | 578-58-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,24 27,30,34,36 | 17,20 27,29,32,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-025-369-9-28-567+4,5,9 | 02-5-068-8-08-2- +0,12,13 | 未中奖 |
注二 | 01-02-9-789-248-5+9,13,14 | 2-89-06-278-038-26- +10,12,13 | 未中奖 |
注三 | 014-02-6-89-28-57+9,13,14 | 028-89-6-78-08-6- +0,6,13 | 未中奖 |
注四 | 1-025-69-89-28-7+4,5,14 | 02-589-06-78-8-26- +6,10,13 | 中六等奖 |
注五 | 1-025-369-9-28-57+5,9,14 | 2-8-068-78-08-26- +0,6,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 029427+14 | 590202+10 | 未中奖 |
注二 | 016928+9 | 088026+6 | 未中奖 |
注三 | 116926+13 | 898222+12 | 未中奖 |
注四 | 456887+4 | 002882+10 | 未中奖 |
注五 | 956767+5 | 558021+6 | 未中奖 |
注六 | 024926+9 | 800224+13 | 未中奖 |
注七 | 904728+14 | 592731+12 | 未中奖 |
注八 | 459867+5 | 086226+6 | 未中奖 |
注九 | 114425+4 | 508834+0 | 未中奖 |
注十 | 129848+13 | 202021+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)