本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,7,11 | 6,8,10 | 错 |
后区4胆 | 2,7,11,12 | 5,6,8,10 | 错 |
后区5胆 | 2,7,9,11,12 | 4,5,6,8,10 | 错 |
后区杀5码 | 0,3,5,10,13 | 0,1,9,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,3,5,10,13 | 0,1,2,9,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,3,5,10,13,14 | 0,1,2,9,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,3,4,5,10,13,14 | 0,1,2,3,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3679-379-79 | 4689-469-46 | 对 |
二位定4 | 0238-028-08 | 1458-458-58 | 错 |
三位定4 | 5678-578-78 | 1389-189-19 | 对 |
四位定4 | 3457-345-35 | 0246-246-26 | 错 |
五位定4 | 3589-589-59 | 0148-018-18 | 错 |
六位定4 | 0369-039-09 | 0478-048-48 | 错 |
一位杀3 | 145-14-1 | 135-15-1 | 对 |
二位杀3 | 156-15-1 | 027-02-0 | 对 |
三位杀3 | 239-23-2 | 567-57-5 | 对 |
四位杀3 | 129-19-1 | 137-37-3 | 对 |
五位杀3 | 017-01-0 | 367-36-6 | 对 |
六位杀3 | 158-18-8 | 239-23-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,24 32,34,37,41 | 17,19 28,30,34,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 79-0-578-5-59-3+2,11,12 | 46-458-189-6-18-048- +4,5,6 | 未中奖 |
注二 | 9-08-78-345-589-09+9,11,12 | 46-58-9-246-018-4- +6,8,10 | 未中奖 |
注三 | 379-08-7-35-59-9+2,7,12 | 469-58-8-26-18-48- +6,8,10 | 未中奖 |
注四 | 79-028-78-35-9-09+7,9,12 | 6-458-19-26-18-8- +4,5,10 | 未中奖 |
注五 | 7-2-578-35-59-09+2,7,11 | 6-458-189-6-18-48- +5,6,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 338336+12 | 459007+10 | 未中奖 |
注二 | 327739+9 | 448608+6 | 未中奖 |
注三 | 627733+11 | 648604+8 | 未中奖 |
注四 | 787596+2 | 888487+4 | 未中奖 |
注五 | 987486+7 | 988247+5 | 未中奖 |
注六 | 336733+9 | 453604+6 | 未中奖 |
注七 | 906439+12 | 913208+10 | 未中奖 |
注八 | 788586+7 | 889447+5 | 未中奖 |
注九 | 626330+2 | 643000+4 | 未中奖 |
注十 | 638559+11 | 659418+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)