本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,9,11 | 7,8,11 | 错 |
后区4胆 | 6,9,11,12 | 6,7,8,11 | 错 |
后区5胆 | 5,6,9,11,12 | 6,7,8,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,8,10,14 | 1,3,4,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,4,8,10,14 | 1,2,3,4,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,4,8,10,14 | 1,2,3,4,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,7,8,10,14 | 1,2,3,4,5,10,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0129-012-01 | 1346-134-34 | 对 |
二位定4 | 1478-148-14 | 2459-259-25 | 对 |
三位定4 | 1249-124-12 | 1235-123-23 | 错 |
四位定4 | 0159-159-59 | 1358-135-15 | 对 |
五位定4 | 0268-026-02 | 2456-456-56 | 错 |
六位定4 | 1568-168-16 | 0125-125-25 | 对 |
一位杀3 | 578-57-7 | 078-78-7 | 对 |
二位杀3 | 069-06-0 | 378-38-8 | 对 |
三位杀3 | 367-36-3 | 079-79-7 | 对 |
四位杀3 | 248-48-8 | 469-69-9 | 对 |
五位杀3 | 479-79-7 | 378-78-7 | 对 |
六位杀3 | 237-37-3 | 478-78-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,15 22,25,29,32 | 21,25 26,31,32,33 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-148-2-9-02-6+5,6,12 | 34-2-123-5-56-2- +6,11,13 | 未中奖 |
注二 | 1-14-12-159-026-16+6,9,12 | 4-25-23-135-456-25- +8,11,13 | 中六等奖 |
注三 | 012-14-124-59-02-6+5,9,11 | 134-25-2-15-56-5- +6,7,13 | 中六等奖 |
注四 | 01-148-2-9-02-16+5,9,11 | 34-259-23-15-6-25- +7,8,13 | 中六等奖 |
注五 | 012-1-124-59-02-1+6,11,12 | 3-5-123-15-56-25- +6,7,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 149988+12 | 345865+13 | 未中奖 |
注二 | 282006+9 | 492122+8 | 未中奖 |
注三 | 044961+11 | 143850+11 | 未中奖 |
注四 | 949001+5 | 645120+6 | 未中奖 |
注五 | 172965+6 | 352851+7 | 未中奖 |
注六 | 212981+9 | 422860+8 | 未中奖 |
注七 | 172526+12 | 352542+13 | 未中奖 |
注八 | 912905+6 | 622821+7 | 未中奖 |
注九 | 282926+5 | 492842+6 | 未中奖 |
注十 | 241061+11 | 441150+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)