本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,1,4 | 6,10,14 | 错 |
后区4胆 | 0,1,4,7 | 5,6,10,14 | 错 |
后区5胆 | 0,1,4,7,12 | 5,6,10,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,5,9,11,13 | 3,7,9,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,5,9,11,13 | 2,3,7,9,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,5,8,9,11,13 | 1,2,3,7,9,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,5,8,9,10,11,13 | 1,2,3,7,8,9,11,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0268-268-28 | 0345-345-34 | 错 |
二位定4 | 1489-489-48 | 2458-458-58 | 对 |
三位定4 | 0367-067-67 | 2678-267-67 | 对 |
四位定4 | 0279-029-02 | 2389-289-29 | 对 |
五位定4 | 0678-078-78 | 1245-124-12 | 错 |
六位定4 | 0148-148-18 | 1248-124-24 | 对 |
一位杀3 | 179-79-7 | 127-17-7 | 对 |
二位杀3 | 025-05-0 | 017-01-0 | 对 |
三位杀3 | 159-19-9 | 345-34-4 | 对 |
四位杀3 | 456-46-6 | 014-01-0 | 对 |
五位杀3 | 459-59-5 | 378-38-3 | 对 |
六位杀3 | 279-79-9 | 367-67-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,29 33,38,39,42 | 18,22 24,25,28,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 28-4-067-2-78-4+0,7,12 | 34-4-267-9-12-2- +5,13,14 | 未中奖 |
注二 | 8-48-67-029-078-18+4,7,12 | 4-58-67-289-124-24- +10,13,14 | 中六等奖 |
注三 | 268-48-6-02-78-8+0,1,12 | 345-58-6-29-12-4- +5,6,14 | 中六等奖 |
注四 | 28-489-67-02-8-18+1,4,12 | 34-458-67-29-2-24- +6,10,14 | 中六等奖 |
注五 | 6-8-067-02-78-18+0,1,7 | 4-5-267-29-12-24- +5,6,13 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 087004+12 | 482312+13 | 未中奖 |
注二 | 046908+4 | 058228+5 | 未中奖 |
注三 | 246901+7 | 588322+6 | 未中奖 |
注四 | 696784+0 | 026952+10 | 未中奖 |
注五 | 896274+1 | 448221+13 | 未中奖 |
注六 | 083901+4 | 522324+5 | 未中奖 |
注七 | 813208+12 | 486841+14 | 未中奖 |
注八 | 697774+1 | 057328+10 | 未中奖 |
注九 | 243000+0 | 428944+14 | 未中奖 |
注十 | 287768+7 | 326221+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)