本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,5,9 | 5,12,14 | 错 |
后区4胆 | 0,5,9,13 | 3,5,12,14 | 错 |
后区5胆 | 0,5,9,11,13 | 3,5,9,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,8,10,14 | 0,1,7,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,8,10,14 | 0,1,2,7,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,4,6,8,10,14 | 0,1,2,7,10,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,6,8,10,14 | 0,1,2,6,7,10,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0289-289-28 | 0356-056-06 | 错 |
二位定4 | 1459-145-45 | 2378-237-37 | 错 |
三位定4 | 0578-058-58 | 2459-459-45 | 错 |
四位定4 | 2367-237-23 | 0145-045-04 | 对 |
五位定4 | 2568-256-26 | 2379-237-37 | 错 |
六位定4 | 0468-046-04 | 1369-369-39 | 错 |
一位杀3 | 456-46-6 | 148-48-4 | 对 |
二位杀3 | 367-67-7 | 059-05-0 | 对 |
三位杀3 | 146-16-1 | 178-18-8 | 对 |
四位杀3 | 014-01-0 | 236-26-6 | 对 |
五位杀3 | 379-37-3 | 046-04-4 | 对 |
六位杀3 | 123-13-3 | 578-57-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,27 33,38,42,44 | 21,28 30,35,37,40 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 28-1-058-3-26-4+0,11,13 | 06-237-5-4-37-6- +3,5,14 | 未中奖 |
注二 | 8-45-58-237-256-04+9,11,13 | 6-37-45-045-237-39- +5,9,14 | 未中奖 |
注三 | 289-45-5-23-26-4+0,5,13 | 056-37-459-04-37-9- +3,9,12 | 未中奖 |
注四 | 28-145-58-23-6-04+5,9,13 | 06-237-5-4-37-39- +3,9,12 | 未中奖 |
注五 | 8-4-058-23-26-04+0,5,11 | 056-2-459-04-37-3- +5,12,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 248788+13 | 339599+14 | 未中奖 |
注二 | 895226+9 | 584026+9 | 未中奖 |
注三 | 047760+11 | 035571+12 | 未中奖 |
注四 | 948220+0 | 639021+3 | 未中奖 |
注五 | 255764+5 | 374573+5 | 中六等奖 |
注六 | 815780+9 | 524591+9 | 未中奖 |
注七 | 255656+13 | 374436+14 | 中六等奖 |
注八 | 915724+5 | 624523+5 | 未中奖 |
注九 | 895756+0 | 584536+3 | 未中奖 |
注十 | 840260+11 | 532071+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)