本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,5,14 | 8,9,13 | 错 |
后区4胆 | 1,2,5,14 | 4,8,9,13 | 错 |
后区5胆 | 1,2,5,10,14 | 4,8,9,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,4,7,8,9 | 0,1,3,7,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,4,7,8,9 | 0,1,3,7,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,4,7,8,9,11 | 0,1,3,7,10,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,6,7,8,9,11 | 0,1,2,3,7,10,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1369-169-16 | 1468-146-46 | 对 |
二位定4 | 1567-156-56 | 2458-258-28 | 对 |
三位定4 | 1478-178-18 | 2457-245-45 | 对 |
四位定4 | 0248-028-28 | 5689-589-59 | 错 |
五位定4 | 1478-178-18 | 1357-157-17 | 错 |
六位定4 | 0169-016-16 | 1356-156-15 | 对 |
一位杀3 | 045-05-0 | 079-07-0 | 对 |
二位杀3 | 389-89-8 | 016-01-0 | 对 |
三位杀3 | 056-05-5 | 138-18-8 | 对 |
四位杀3 | 139-19-1 | 017-17-1 | 对 |
五位杀3 | 026-26-2 | 046-46-4 | 对 |
六位杀3 | 278-27-7 | 479-47-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,16 22,28,29,35 | 25,30 32,36,38,40 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 16-156-178-8-18-1+5,10,14 | 46-2-245-9-17-5- +4,12,13 | 未中奖 |
注二 | 6-56-8-028-1-16+1,2,10 | 6-28-45-589-157-15- +9,12,13 | 未中奖 |
注三 | 169-6-1-28-1-16+1,5,14 | 146-28-4-59-17-5- +4,8,13 | 未中奖 |
注四 | 6-156-18-8-8-16+1,2,14 | 46-258-45-59-7-15- +8,9,13 | 未中奖 |
注五 | 6-156-178-28-18-16+1,2,5 | 4-5-245-59-17-15- +4,8,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 671211+5 | 682613+13 | 未中奖 |
注二 | 168049+2 | 157536+9 | 未中奖 |
注三 | 978241+10 | 887633+12 | 未中奖 |
注四 | 114881+5 | 124973+4 | 未中奖 |
注五 | 658040+2 | 647531+8 | 未中奖 |
注六 | 911246+14 | 822635+9 | 未中奖 |
注七 | 674470+10 | 684851+13 | 未中奖 |
注八 | 167249+2 | 155636+8 | 未中奖 |
注九 | 618876+1 | 627955+4 | 未中奖 |
注十 | 314040+14 | 424531+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)