本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,3,8 | 3,10,11 | 错 |
后区4胆 | 1,3,8,9 | 0,3,10,11 | 错 |
后区5胆 | 1,3,8,9,14 | 0,3,6,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,4,6,11 | 2,8,9,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,4,5,6,11 | 2,7,8,9,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,4,5,6,10,11 | 2,5,7,8,9,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,5,6,7,10,11 | 2,4,5,7,8,9,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0129-129-19 | 0468-068-06 | 错 |
二位定4 | 0378-378-37 | 0578-057-57 | 错 |
三位定4 | 2345-345-34 | 0357-037-07 | 错 |
四位定4 | 1347-137-13 | 3467-346-46 | 对 |
五位定4 | 2459-459-59 | 4568-456-56 | 对 |
六位定4 | 0579-079-09 | 0148-014-14 | 错 |
一位杀3 | 457-45-4 | 123-13-1 | 对 |
二位杀3 | 259-29-2 | 349-49-4 | 对 |
三位杀3 | 189-18-8 | 128-28-8 | 对 |
四位杀3 | 258-58-8 | 059-05-0 | 对 |
五位杀3 | 018-01-1 | 137-13-3 | 对 |
六位杀3 | 346-34-3 | 359-39-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,23 30,31,32,34 | 23,29 31,34,35,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 19-378-345-3-59-079+1,3,8 | 06-057-3-6-56-1- +0,3,11 | 未中奖 |
注二 | 19-37-4-137-459-0+8,9,14 | 6-57-07-346-456-14- +3,6,11 | 未中奖 |
注三 | 129-37-4-13-59-09+8,9,14 | 068-57-037-46-56-4- +0,6,10 | 未中奖 |
注四 | 9-378-34-13-59-9+1,3,14 | 06-057-7-6-56-14- +0,6,10 | 未中奖 |
注五 | 2-378-345-3-59-09+3,8,14 | 068-0-037-46-56-1- +3,10,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 075127+9 | 457788+11 | 未中奖 |
注二 | 034729+1 | 683344+6 | 未中奖 |
注三 | 134725+3 | 055760+10 | 未中奖 |
注四 | 284497+8 | 857340+0 | 未中奖 |
注五 | 984357+9 | 473761+3 | 未中奖 |
注六 | 073725+1 | 603780+6 | 未中奖 |
注七 | 903329+14 | 473654+11 | 未中奖 |
注八 | 285457+8 | 803741+3 | 未中奖 |
注九 | 133120+14 | 683754+0 | 未中奖 |
注十 | 175449+9 | 650360+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)