本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,7,12 | 2,5,14 | 错 |
后区4胆 | 0,2,7,12 | 2,4,5,14 | 错 |
后区5胆 | 0,2,7,11,12 | 2,4,5,9,14 | 错 |
后区杀5码 | 1,3,4,5,10 | 3,7,8,10,11 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,4,5,8,10 | 3,6,7,8,10,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,5,6,8,10 | 3,6,7,8,10,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,5,6,8,9,10 | 3,6,7,8,10,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2459-259-29 | 1479-147-14 | 错 |
二位定4 | 2679-267-26 | 2367-267-27 | 对 |
三位定4 | 1238-123-12 | 0389-389-39 | 错 |
四位定4 | 1348-148-48 | 1357-137-13 | 对 |
五位定4 | 0126-126-16 | 1234-234-23 | 错 |
六位定4 | 2468-248-28 | 1256-156-16 | 错 |
一位杀3 | 078-78-8 | 258-25-2 | 对 |
二位杀3 | 348-48-4 | 458-48-4 | 对 |
三位杀3 | 067-67-6 | 156-15-1 | 对 |
四位杀3 | 269-26-2 | 249-24-2 | 对 |
五位杀3 | 349-49-9 | 059-09-9 | 对 |
六位杀3 | 157-17-7 | 038-38-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,30 31,34,36,38 | 20,23 27,28,30,32 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 29-267-123-8-16-4+7,11,12 | 14-2-389-3-23-5- +2,9,14 | 未中奖 |
注二 | 9-26-2-148-1-28+0,2,11 | 4-27-39-137-234-16- +5,9,14 | 未中奖 |
注三 | 259-6-1-48-1-28+0,7,12 | 147-27-8-13-23-6- +2,4,14 | 未中奖 |
注四 | 9-267-12-8-6-28+0,2,12 | 14-267-39-13-3-16- +4,5,14 | 未中奖 |
注五 | 5-267-123-48-16-28+0,2,7 | 4-6-389-13-23-16- +2,4,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 278106+12 | 770312+5 | 未中奖 |
注二 | 263808+7 | 169126+4 | 未中奖 |
注三 | 463804+11 | 979322+9 | 未中奖 |
注四 | 593466+0 | 123742+5 | 未中奖 |
注五 | 993326+2 | 739121+4 | 未中奖 |
注六 | 272804+7 | 920325+14 | 未中奖 |
注七 | 922308+12 | 773531+9 | 未中奖 |
注八 | 598426+2 | 168326+4 | 未中奖 |
注九 | 462102+0 | 729735+2 | 未中奖 |
注十 | 478418+11 | 423121+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)